Păi cum altfel s-ar traduce ”continuăm dezvoltarea” ?
Trecând la lucruri serioase, in 12.02.2018, s-a afișat pe site-ul oficial al Primăriei Bușteni, spre consultare publică, propunerea de Buget Local pentru anul 2018, care cu siguranță va fi votat cu amplă majoriotate, dacă nu cumva cu unanimitatea celor prezenți. Va trece BL-ul ca prin brânză, cu toate că ședința este publică și se va ține la Centrul Cultural Aurel Stroe, deoarece, chiar dacă cei interesați participă, nu au voie să ia cuvântul conform legii, ci trebuie ca inainte de ședință să fi consultat bugetul, să inainteze alte propuneri sau soluții, să … diverse, dar …
Oricum, eu mi-am făcut datoria de a consulta propunerea de BL, am constatat că ceeace ar ține de mine este cât de cât existent in condițiile unei ”creșteri negative a BL-ului” , adică dacă am propus să crească ceva a crescut prin scădere si dacă am cerut să scadă a crescut … și cum toată lumea zice că bat câmpii vă supun atenției o ”analiză rezumat” a ceeace a fost, ce este și ce va fi.
Cu siguranță, precum m-am obișnuit, nu va comenta nimeni nimic, pentru că nu-i așa, nu poți recunoaște că ai crezut că va fi mai bine și intradevăr iți este muuult mai bine, dar la fel de prost, dacă nu cumva mai prost și va deveni și mai și.
Pe scurt, voi incepe cu câteva concluzii, care pot fi verificate in tabelele de mai jos 🙂 .
Statul a dat statul a luat, statul fie lăudat ( vezi cifre si text cu roșu ) , mai puțin cu 6,808 milioane lei, cu toate că pe de altă parte se dau 3,2 milioane direct către școli,
Veniturile s-au diminuat cu 7,121 milioane lei față de 2017.
Impozitele și taxele locale, cu toate că nu au crescut, s-au majorat, cu vreo 2 milioane lei.
Veniturile proprii la buget din ”proprietăți” aproape că au stagnat, existând o mică diminuare de doar 1,230 milioane lei
Costurile cu salubrizarea și deszăpezirea s-au diminuat cu 30% in condițiile in care, incepând cu acest an, dacă nu se propune de către vreun consilier local sau primar, persoanele peste 75 de ani, scutite de plata ”gunoiului” il vor plăti . Noroc că nu sunt multe persoane, doar vreo 350 și acum poate că ințelegeți de ce mai trebuie să luăm lopata in mână și să ne deszăpezim sau să ne mai măturăm și noi străzile și trotuarele măcar in fața casei, blocului, primăriei și parcurilor iar cei care nu au loc de ceilalți pot deszăpezi sau mătura și alte locații, că de plătit oricum nu prea este plătită firma de deszăpezire sau salubrizare. Intr-un cuvânt, Domnu Trifu este mai mult injurat decât platit, așa că …
Cu toate că există o creștere a nivelului de colectare a taxelor, și o diminuare masivă a cheltuielilor cu personalul cu toate că in termeni reali cresc cheltuielile dacă le scazi pe cele ale profesorilor 🙂 , la fel se diminuează drastic și capitolul de investiții, se pare că acum s-a schimbat ceva in economie, cresc veniturile, scad cheltuielile generale, scad cheltuielile cu investițiile și te aștepți la un excedent, și intr-adevăr, pe formula actualului guvern, cresc salariile dar scad, excedentu-i deficit.
Interesant este plafonul amenzilor 🙂 , că dacă nu poți colecta , măcar să le poprești conturile că oricum contribuabilii nu au scăpare.
Așadar :
PREVEDERI BUGETARE | PREVEDERI BUGETARE | ||||
DENUMIRE | 2017 | 2018 | Observatii % | sume | |
Impozit pe venit | 350.000,00 | 190.000,00 | -45,71 | -160.000,00 | |
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare | 350.000,00 | 190.000,00 | -45,71 | ||
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 4.251.000,00 | 3.002.000,00 | -29,38 | -1.249.000,00 | |
Cote defalcate din impozitul pe venit | 3.673.000,00 | 3.002.000,00 | -18,27 | ||
Sume alocate de Cons Jud pt echilibr. Bugetului Local | 578.000,00 | 0,00 | -100,00 | ||
Impozite si taxe pe proprietate | 12.363.799,00 | 11.913.437,00 | -3,64 | -450.362,00 | |
Impozit si taxa pe cladiri | 10.026.799,00 | 9.860.740,00 | -1,66 | -166.059,00 | |
Impozit cladiri de la persoane fizice | 1.950.000,00 | 2.780.000,00 | 42,56 | 830.000,00 | |
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 8.076.799,00 | 7.080.740,00 | -12,33 | -996.059,00 | |
Impozit si taxa pe teren | 2.301.000,00 | 2.035.564,00 | -11,54 | -265.436,00 | |
Impozit pe teren de la persoane fizice | 1.550.000,00 | 1.588.550,00 | 2,49 | 38.550,00 | |
Impozit pe teren de la persoane juridice | 750.000,00 | 443.800,00 | -40,83 | -306.200,00 | |
Impozit pe terenul din extravilan | 1.000,00 | 3.214,00 | 221,40 | 2.214,00 | |
Taxa judiciara de timbru si alte taxe de timbru | 36.000,00 | 17.133,00 | -52,41 | -18.867,00 | |
Alte impozite si taxe pe proprietate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sume defalcate din TVA Suma repartizata de DGFP | 9.842.000,00 | 4.017.000,00 | -59,19 | -5.825.000,00 | |
Sume defalcate din TVA ptr finantarea cheltuielilor | |||||
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municip | 5.427.000,00 | 1.501.000,00 | -72,34 | ||
prin Decizie Dir Execuriv DGFP Prahova, TOTAL, din care: | |||||
a) ajutor incalzire locuinte | 3.722.000,00 | 2.000,00 | -99,95 | ||
b) chelt.cf.art.104 al.2, lit b)-e) din L. 1/2011 | 425.000,00 | 395.000,00 | -7,06 | ||
c) drepturi copii cu cerinte educationale speciale cf. HG.904/2014 | 8.000,00 | 10.000,00 | 25,00 | ||
d) drepturi asistenti pers cu handicat grav sau indemnizatii lunare | 1.265.000,00 | 1.070.000,00 | -15,42 | ||
e) drepturi stabilite de Legea nr.248/2015 | 2.000,00 | 2000,00 | |||
f) finantare alte cheltuieli conf. art.5 pct (3), legea 6/2017 | 7.000,00 | 22.000,00 | 214,29 | ||
Sume defalcate din TVA ptr echilibrarea bugetelor locale | 815.000,00 | 2.516.000,00 | 208,71 | ||
Sume defalcate din TVA pt. drumuri judetene si comunale | 3.600.000,00 | 0,00 | -100,00 | ||
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii | 20.000,00 | 0,00 | -100,00 | -20.000,00 | |
Taxe hoteliere | 20.000,00 | 0,00 | -100,00 | ||
Taxe pe servicii specifice | 201.000,00 | 200.000,00 | -0,50 | -1.000,00 | |
Impozit pe spectacole | 1.000,00 | 0,00 | -100,00 | ||
Alte taxe pe servicii specifice / Taxa salvamont | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | ||
Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfas | 988.000,00 | 1.571.818,00 | 59,09 | ||
Impozit pe mijloacele de transport | 750.000,00 | 1.291.818,00 | 72,24 | 541.818,00 | |
Impozit pe mijloacele de transport persoane fizice (Impozit auto PF) | 450.000,00 | 877.357,00 | 94,97 | 427.357,00 | |
Impozit pe mijloacele de transport persoane juridice (Impozit auto PJ) | 300.000,00 | 414.461,00 | 38,15 | 114.461,00 | |
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de funct | 38.000,00 | 58.000,00 | 52,63 | 20.000,00 | |
Taxa Viza autorizare LG 300/507 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Taxa Eliberare autorizare L 300/507 | 0,00 | 0,00 | |||
Taxa autorizatii SC. PF. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Certificat de producator | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Taxa zona restrictionata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Taxa viza autorizatie transport | 5.000,00 | 15.000,00 | 200,00 | 10.000,00 | |
Autorizatii alimentatie publica | 30.000,00 | 40.000,00 | 33,33 | 10.000,00 | |
Alte taxe pe utilizarea bunurilor | 200.000,00 | 222.000,00 | 11,00 | 22.000,00 | |
Taxa tranzit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Taxa arhiva | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | ||
Taxa comert ambulant | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | ||
Taxa cimitir | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | ||
Taxa urbanism | 180.000,00 | 200.000,00 | 11,11 | ||
Alte impozite si taxe fiscale | 25.000,00 | 40.000,00 | 60,00 | 15.000,00 | |
Alte impozite si taxe | 25.000,00 | 40.000,00 | 60,00 | ||
Taxa firma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Taxa reclama si publicitate | 25.000,00 | 40.000,00 | 60,00 | ||
Venituri din proprietate | 2.333.000,00 | 1.320.000,00 | -43,42 | -1.013.000,00 | |
Venituri din concesiuni si inchirieri | 2.325.000,00 | 1.310.000,00 | -43,66 | -1.015.000,00 | |
Chirie boxa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Chirii teren curte | 200.000,00 | 85.000,00 | -57,50 | -115.000,00 | |
Chirie spatiu locativ | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Chirii teren domeniu public | 200.000,00 | 100.000,00 | -50,00 | -100.000,00 | |
Chirie teren spatii comerciale | 300.000,00 | 200.000,00 | -33,33 | -100.000,00 | |
Concesiune operator Hidro Prahova | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Concesiune teren Persoane Fizice | 500.000,00 | 300.000,00 | -40,00 | -200.000,00 | |
Concesiune teren Persoane Juridice | 1.000.000,00 | 500.000,00 | -50,00 | -500.000,00 | |
Inchiriere teren domeniu public | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Parcare (EURO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Parcare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Alte venituri din proprietate | 8.000,00 | 10.000,00 | 25,00 | 2.000,00 | |
Taxa Examinare auto | 4.000,00 | 0,00 | -100,00 | -4.000,00 | |
Taxa Inmatriculare auto | 4.000,00 | 10.000,00 | 150,00 | 6.000,00 | |
Venituri din prestari servicii si alte activitati | 30.000,00 | 45.000,00 | 50,00 | 15.000,00 | |
Taxa eliberare extras G.I.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Taxa eliberare extras informativ GIS + Planuri cadastrale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Venituri din prestari de servicii | 30.000,00 | 45.000,00 | 50,00 | ||
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in cres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Venituri din prestari de servicii | 30.000,00 | 45.000,00 | 50,00 | ||
Venituri din recuperare cheltuieli de judecata, imputatii si despagubiri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 40.000,00 | 0,00 | -100,00 | ||
Taxe extrajudiciare de timbru | 40.000,00 | 0,00 | -100,00 | ||
Taxa extrajudiciara de timbru | 40.000,00 | 0,00 | -100,00 | ||
Taxa proprietate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Amenzi, penalitati si confiscari | 500.000,00 | 993.855,00 | 98,77 | 493.855,00 | |
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potivit legii | 500.000,00 | 993.855,00 | 98,77 | 493.855,00 | |
AMENZI: Urbanism | 75.000,00 | 17.500,00 | -76,67 | -57.500,00 | |
Mediu | 30.000,00 | 2.000,00 | -93,33 | -28.000,00 | |
Circulatie | 200.000,00 | 460.570,00 | 130,29 | 260.570,00 | |
Jandarmi – Ordine publica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Circulatie rutiera – 48h | 105.000,00 | 0,00 | -100,00 | -105.000,00 | |
Politia Comunitara – Busteni diverse | 10.000,00 | 2.785,00 | -72,15 | -7.215,00 | |
Politia Comunitara – Alte localitati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Contraventionale | 80.000,00 | 511.000,00 | 538,75 | 431.000,00 | |
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei | |||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
de impozite si taxe | |||||
Amenzi Jandarmi – Comert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Amenzi impozite si taxe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Diverse venituri | 900.000,00 | 600.000,00 | -33,33 | -300.000,00 | |
Alte venituri | 900.000,00 | 600.000,00 | -33,33 | ||
Taxe speciale | 700.000,00 | 600.000,00 | -14,29 | ||
Taxa timbru fiscal | 50.000,00 | 0,00 | -100,00 | ||
Alte venituri | 150.000,00 | 0,00 | -100,00 | ||
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (Sponsorizari) | 18.000,00 | 0,00 | -100,00 | ||
Donatii si sponsorizari | 18.000,00 | 0,00 | -100,00 | ||
Donatii si sponsorizari | 18.000,00 | 0,00 | -100,00 | ||
Venituri din valorificarea unor bunuri | 217.000,00 | 638.080,00 | 194,05 | 421.080,00 | |
Venituri din valorificare bunuri abandonate domeniu public | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Venituri din valorificare bunuri ale institutiilor publice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului | 22.000,00 | 365.580,00 | 1561,73 | 343.580,00 | |
Rata vanzare locuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Venituri din vanzarea terenurilor – Legea 112 | 22.000,00 | 365.580,00 | 1561,73 | 343.580,00 | |
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand dom privat | 195.000,00 | 272.500,00 | 39,74 | 77.500,00 | |
Venituri din vanzare terenuri inchiriate & concesionate | 195.000,00 | 0,00 | -100,00 | -195.000,00 | |
Venituri din vanzare bunuri instit publice | 1 | 272.500,00 | 27249900,00 | 272.499,00 | |
Subventii de la bugetul de stat | 10.000,00 | 436.000,00 | 4260,00 | 426.000,00 | |
Subventii pentru reabilitare termica cladiri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Subventii primite de la Fondul National de Dezvoltare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Subventii necesare sustinerii derularii programelor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0,00 | 0 | 0,00 | |||
Sprijin financiar pentru constituirea familiei | 0,00 | 0,00 | |||
Subventii ptr acordarea ajutorului ptr incalzirea locuintei | 10.000,00 | 9.000,00 | -10,00 | ||
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Sume alocate BS aferente corectiilor financiare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Finantarea Prog.Nat.Dez. Localitati | 1,00 | 427.000,00 | 42699900,00 | ||
Subventii primite de la UE in contul platilor efectuate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Sume in contul platilor – anii anteriori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Fondul Social European | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
TOTAL | 32.088.799,00 | 24.967.190,00 | -22,19 | ||
Subventii de la bugetul de stat si DGFP si CJ etc | -6.808.000,00 | Din care cheltuieli de personal scoli | 3.502.500,00 | ||
Diferență total 2017 – 2018 | -7.121.609,00 | ||||
Diferența totală ( Deficit ) | -313.609,00 | ||||
Cresteri taxe/impozite pf si pj + amenzi | 1.978.437,00 | ||||
Venituri proprii | -1.230.000,00 |
DENUMIRE |
PROPUNERI | PROPUNERI | |
2017 | 2018 | ||
AUTORITATI PUBLICE | 5.792.000,00 | 7.375.400,00 | |
Cheltuieli de Personal | 2.527.000,00 | 3.452.400,00 | |
Bunuri si servicii | 3.100.000,00 | 2.196.000,00 | |
Cheltuieli Capital , din care: | 165.000,00 | 0,00 | |
Rambursari de credite | 1.727.000,00 | ||
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul | 0,00 | ||
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 407.000,00 | 439.200,00 | |
Servicii publice comunitare si de evidenta a persoanelor | 192.000,00 | 236.900,00 | |
Cheltuieli Personal | 192.000,00 | 236.900,00 | |
Bunuri si servicii | |||
Cheltuieli de capital | |||
Alte servicii publice generale, din care: | 15.000,00 | 2.300,00 | |
Cheltuieli de Personal | 5.000,00 | 0,00 | |
Bunuri si servicii | 10.000,00 | 2.300,00 | |
Proiecte cu finantare din Fonduri externenerambursabile | 0,00 | 0,00 | |
Fond de rezerva bugetara, din care: | 200.000,00 | 200.000,00 | |
Fond rezerva bugetara | 200.000,00 | 200.000,00 | |
DOBANZI | 1.430.000,00 | 1.230.000,00 | |
1.430.000,00 | 1.230.000,00 | ||
Comisioane | 0,00 | 0,00 | |
TRANSFER CU CARACTER GENERAL | |||
Transferuri intre unitati | 0,00 | 0,00 | |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NAT. | 1.160.500,00 | 1.384.200,00 | |
Politia Comunitara | 555.000,00 | 753.100,00 | |
Cheltuieli Personal | 495.000,00 | 703.100,00 | |
Bunuri si servicii | 35.000,00 | 25.000,00 | |
Cheltuieli de capital | 25.000,00 | 25.000,00 | |
Protectia Civila | 605.500,00 | 631.100,00 | |
Cheltuieli Personal | 322.000,00 | 393.100,00 | |
Bunuri si servicii | 85.000,00 | 55.000,00 | |
Cheltuieli de capital | 198.500,00 | 183.000,00 | |
INVATAMANT – din care: | 4.849.500,00 | 1.413.400,00 | |
Scoala “Nestor Urechia” | 2.175.980,00 | 464.550,00 | |
Cheltuieli de Personal | 1.742.480,00 | 121.000,00 | |
Bunuri si servicii | 402.000,00 | 305.000,00 | |
Transferuri – Burse | 30.000,00 | 30.000,00 | |
Cheltuieli capital | 0 | 0,00 | |
Asistenta sociala | 1.500,00 | 8.550,00 | |
Grupul Scolar “Ion Kalinderu” | 2.611.020,00 | 512.450,00 | |
Cheltuieli de Personal | 2.039.520,00 | 158.500,00 | |
Bunuri si servicii | 514.000,00 | 314.500,00 | |
Asistenta sociala | 1.500,00 | 1.450,00 | |
Transferuri – Burse | 51.000,00 | 38.000,00 | |
Cheltuieli de capital | 5.000,00 | 0,00 | |
Oras Busteni | 62.500,00 | 436.400,00 | |
Bunuri si servicii | 6.500,00 | 2.000,00 | |
Asistenta sociala | 6.000,00 | 2.000,00 | |
Cheltuieli capital | 50.000,00 | 432.400,00 | |
SANATATE | |||
Servicii de sanatate publica | 77.000,00 | 85.950,00 | |
Cheltuieli de Personal | 52.000,00 | 69.950,00 | |
Bunuri si servicii | 25.000,00 | 16.000,00 | |
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii | 0,00 | 0,00 | |
Bunuri si servicii | 0,00 | 0,00 | |
CULTURA | 3.650.000,00 | 1.934.040,00 | |
din care: | |||
BIBLIOTECI PUBLICE ORASENESTI | 10.000,00 | 4.040,00 | |
Cheltuieli de personal | 0,00 | 0,00 | |
Bunuri si servicii | 10.000,00 | 4.040,00 | |
CASA DE CULTURA BUSTENI | 400.000,00 | 300.000,00 | |
Bunuri si servicii | 0,00 | 0,00 | |
Transferuri | 400.000,00 | 300.000,00 | |
Cheltuieli de capital | 0,00 | 0,00 | |
SPORT | 150.000,00 | 120.000,00 | |
Bunuri si servicii | 0,00 | 0,00 | |
Transferuri | 150.000,00 | 120.000,00 | |
Intret, parcuri, spatii verzi, baze sport | 650.000,00 | 900.000,00 | |
Cheltuieli de personal | 0,00 | 0,00 | |
Bunuri si servicii | 650.000,00 | 900.000,00 | |
Cheltuieli de capital | |||
CONSOLIDAREA SI RESTAURAREA MONUMENTELO | 50.000,00 | 100.000,00 | |
Bunuri si servicii | 50.000,00 | 100.000,00 | |
ALTE SERVICII CULTURALE | 180.000,00 | 53.000,00 | |
Bunuri si servicii | 80.000,00 | 53.000,00 | |
Transferuri | 100.000,00 | 0,00 | |
SERVICII RELIGIOASE | 150.000,00 | 150.000,00 | |
Transferuri | 150.000,00 | 150.000,00 | |
ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII ETC. | 2.060.000,00 | 307.000,00 | |
Bunuri si servicii | 25.000,00 | 0,00 | |
Proiecte cu finantare din Fonduri externenerambursabile | 0,00 | 0,00 | |
Rambursari de credite | 2.035.000,00 | 307.000,00 | |
ASISTENTA SOCIALA | 1.462.000,00 | 1.626.000,00 | |
AJUTOARE PENTRU LOCUINTE | 9.000,00 | 5.000,00 | |
Asistenta sociala | 9.000,00 | 5.000,00 | |
ASIST. PERS. HANDICAP | 1.403.000,00 | 1.571.000,00 | |
Cheltuieli de personal | 773.000,00 | 726.000,00 | |
Bunuri si servicii | 0,00 | 15.000,00 | |
Asistenta sociala | 630.000,00 | 830.000,00 | |
Asistenta acordata persoanelor in varsta | 0,00 | 0,00 | |
Bunuri si servicii | 0,00 | 0,00 | |
ALTE CHELTUIELI IN DOMENIULASIGURARILOR | 50.000,00 | 50.000,00 | |
Bunuri si servicii | 50.000,00 | 50.000,00 | |
Asistenta sociala | 0,00 | 0,00 | |
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile | 0,00 | 0,00 | |
SERVICII DEZVOLTARE SI LOCUINTE | 4.475.000,00 | 2.528.480,00 | |
LOCUINTE | 2.175.000,00 | 787.000,00 | |
Din care: | |||
Dezvoltarea sistemului de locuinte | 2.175.000,00 | 787.000,00 | |
Bunuri si servicii | 150.000,00 | 100.000,00 | |
Cheltuieli de capital | 2.025.000,00 | 687.000,00 | |
0,00 | |||
ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL LOCUINTELOR | 0,00 | 0,00 | |
Bunuri si servicii | 0,00 | 0,00 | |
Cheltuieli de capital | |||
Alimentare cu apa | 0,00 | 0,00 | |
Bunuri si servicii | 0,00 | 0,00 | |
Cheltuieli de capital | 0,00 | 0,00 | |
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | 360.000,00 | 225.000,00 | |
Bunuri si servicii | 200.000,00 | 100.000,00 | |
Cheltuieli de capital | 30.000,00 | 0,00 | |
Rambursari de credite | 130.000,00 | 125.000,00 | |
Iluminat public si electrificari rurale | 850.000,00 | 597.690,00 | |
Bunuri si servicii | 600.000,00 | 500.000,00 | |
Cheltuieli de capital | 250.000,00 | 97.690,00 | |
Alte servicii in domeniul locuintelor | 1.090.000,00 | 918.790,00 | |
Bunuri si servicii | 150.000,00 | 50.000,00 | |
Cheltuieli de capital | 250.000,00 | 48.790,00 | |
Transferuri | 130.000,00 | 100.000,00 | |
Rambursari de credite | 560.000,00 | 720.000,00 | |
PROTECTIA MEDIULUI | 1.525.000,00 | 925.000,00 | |
Salubritate + ecarisaj+ dezapezire | 1.500.000,00 | 900.000,00 | |
Bunuri si servicii | 1.500.000,00 | 900.000,00 | |
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 25.000,00 | 25.000,00 | |
Cheltuieli de capital | 25.000,00 | 25.000,00 | |
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE | 400.000,00 | 550.000,00 | |
Bunuri si servicii (TVA) | 400.000,00 | 300.000,00 | |
Transferuri | 0,00 | 250.000,00 | |
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA | 0,00 | 0,00 | |
Cheltuieli de capital | 0,00 | 0,00 | |
TRANSPORTURI | 5.939.000,00 | 4.992.380,00 | |
Strazi | 5.339.000,00 | 4.402.280,00 | |
Cheltuieli de personal | 0,00 | 0,00 | |
Bunuri si servicii | 1.000.000,00 | 1.800.000,00 | |
Cheltuieli de capital | 4.339.000,00 | 2.602.280,00 | |
Transferuri | 0,00 | 0,00 | |
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 300.000,00 | 425.100,00 | |
Bunuri si servicii | 50.000,00 | 15.000,00 | |
Cheltuieli de capital | 250.000,00 | 410.100,00 | |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate | 0,00 | 0,00 | |
Drumuri si poduri | 300.000,00 | 165.000,00 | |
Bunuri si servicii | 300.000,00 | 165.000,00 | |
ALTE ACTIUNI ECONOMICE | 978.000,00 | 835.000,00 | |
TURISM | 70.000,00 | 50.000,00 | |
Bunuri si servicii | 20.000,00 | 0,00 | |
Cheltuieli de capital | 50.000,00 | 50.000,00 | |
ALTE ACTIUNI ECONOMICE | 908.000,00 | 785.000,00 | |
Cheltuieli de personal | 538.000,00 | 575.000,00 | |
Bunuri si servicii | 150.000,00 | 60.000,00 | |
Transferuri | 220.000,00 | 150.000,00 | |
Cheltuieli de capital | 0,00 | 0,00 | |
RECAPITULATIE CHELTUIELI : | |||
CHELTUIELI DE PERSONAL | 8.686.000,00 | 6.435.950,00 | |
CHELTUIELI MATERIALE | 9.562.500,00 | 8.027.840,00 | |
DOBANDA | 1.430.000,00 | 1.230.000,00 | |
FOND REZERVA BUGETARA | 200.000,00 | 200.000,00 | |
TRANSFERURI INTRE UNITATI | 1.150.000,00 | 1.070.000,00 | |
Proiecte cu finantare din Fonduri externe neramb. | 0,00 | 0,00 | |
ASISTENTA SOCIALA | 648.000,00 | 847.000,00 | |
BURSE, FUNDATII | 81.000,00 | 68.000,00 | |
CHELTUIELI CAPITAL | 7.662.500,00 | 4.561.260,00 | |
RAMBURSARI DE CREDITE | 2.725.000,00 | 2.879.000,00 | |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL GENERAL | 32.145.000,00 | 25.319.050,00 | |
Din care dobanzi + rambursari credite | 4.109.000,00 | ||
Ven 18 – Che 18 | -351.860,00 | ||
Subventii de la bugetul de stat si DGFP si CJ etc | 7.645.000,00 |
Mai sunteți pe aici?
Dacă ați fost atât de interesat de soarta Bugetului Local de la Bușteni, atunci vă felicit pentru implicare, măcar emoțională. Dacă articolul nu v-a plăcut sau am comis vreo greșeală de calcul, atunci vă rog să lăsati un comentariu, mai jos, nu pe Facebook, că ne vede lumea că ”socializăm”
De menționat, că ne vom intâlni in Comisii reunite, pentru a discuta acest Buget, noi Consilierii Locali, sau cel puțin așa ar fi normal, dar … dacă nu e normal de fapt să discuți un BL-u ci doar să-l votezi că așa trebuie, pentru ca dezvoltarea să continue că și dacă nu continuă, nu cumva rezultatul este același ?
Propunerea de Buget local o puteți consulta pe site-ul Primăriei, dând click aici,
Și dacă tot intrați pe site-ul Primăriei Bușteni, vedeți că este și un anunț in legătură cu locuințele sociale .
Referitor la titlu , femininul puțului este fântâna dar noi cred că ne deplasăm cu pași repezi spre ” un ocean al visurilor care …”
___Vizualizari 443