Este foarte cunoscut proverbul ”să faci din bici rahat”, mai cu seamă la Bușteni, Poarta fără balamale a Bucegilor, orașul in care s-a răsturnat căruța cu cetățeni de onoare, traversat de poteca națională DN1, localitatea condusă de niste epitete, cărora nu le poți spune ”boi” pentru că ii defăimezi, ca și cum ar fii faimoși. Faima s-a dus !
Guvernul Cioloș a reușit performanța de a ”transparentiza” Primăriile, inainte de alegerile locale din 2016, prin implementarea programului ”SISTEMUL NAȚIONAL DE RAPORTARE”
Ce avem noi aici ?
Execuția Bugetară, lunară, a tuturor localităților din România, niște rapoarte financiare in format xls, pdf, cod, taman bune de analiză pentru câte un ”balamut” care incă iși iubește localitatea natală și este atent la cheltuirea banului public dar și la cum se produc banii publici.
Această unealtă de raportare insă, nu este analizată și de instituțiile statului, precum DNA, ANAF, Ministere, nici măcar de Investitori.
Dar să intrăm in miezul cifrelor, de data aceasta reale, nu procentuale, nu cosmetizate, nu trunchiate și să ne stea ”sacoșele” in gât.
O precizare… Rapoartele, la prima vedere sunt ”frumoase”, până vrei să compari două localități asemănătoare, un fel de analiză benchmarking in limbajul economic, ca intre noi ”doctorii”, in cazul nostru 🙂 intre Bușteni – Poarta Bucegilor și Sinaia – Perla Carpaților.
Voi comenta câteva capitole bugetare, iar după aceasta la sfârșit veți găsi și execuția bugetară, asta pentru a nu avea discuții de genul ” Datele sunt eronate, scrie prostii ! ”
Tip Indicator | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Bușteni | Sinaia |
Impozite si taxe pe proprietate | 950.051,12 | 1.602.841,77 | ||||
Venit | 070101 | Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 480.490,07 | 494.606,50 | ||
Venit | 070102 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 84.470,00 | 696.764,40 |
Se pare că la Bușteni, din cauza faptului că, onor C.L. Bușteni, impozitul a crescut de la 0,2% la 1,3%, agenții economici nu-și mai platesc impozitele. Gândire profund ”economică” a C.L. Bușteni.
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii | 15.796,15 | 300.822,92 | ||||
Venit | 120700 | Taxe hoteliere | 1.715,65 | 65.627,91 | ||
Venit | 150100 | Impozit pe spectacole | 70,00 | 0,00 | ||
Venit | 155000 | Alte taxe pe servicii specifice | 14.010,50 | 235.195,01 |
NOTĂ : Azuga, a incasat din taxele hoteliere 5.839,62 lei in aceeași perioadă !
Cum se calculează Taxa Hotelieră ? … 1% din prima noapte de cazare/sejur.
Conform datelor INS, sejurul in Valea Prahovei este de 2,1 – 2,4 nopți .
Așadar:
Bușteniul a avut incasări din turism ( doar inoptări – cazare ), la un tarif mediu de 70 lei .
1716 lei * 0,7 lei = 1201 sejururi – ceeace este egal cu numărul de turiști sosiți in stațiune ! ( in perioada decembrie – ianuarie – 62 de zile , adică 45 turiști / zi !!!)
1201sejururi*2,4 inoptari = 2883 inoptări
2883 inoptări*70lei/cameră = 201.810 lei INCASĂRI TOTALE ale agenților economici la nivel de oraș .
Capacitatea de cazare a orasului Busteni – 1679 camere ( 3574 locuri ) pentru 45 de turiști ???
Sinaia a avut incasări din turism ( doar inoptări – cazare ), la un tarif mediu de 100 lei :
65.628 lei * 1,0 lei = 65.628 sejururi – ceeace este egal cu numărul de turiști sosiți in stațiune ! ( in perioada decembrie – ianuarie – 62 de zile , adică 2.540 turiști / zi !!!)
65.628 sejururi*2,4 inoptari = 157.507 inoptări
157.507 inoptări*100lei/cameră = 15.750.700 lei INCASĂRI TOTALE ale agenților economici la nivel de oraș .
Capacitatea de cazare a orasului Sinaia – 2579 camere ( 5378 locuri ) pentru 2540 de turiști .
Deci Bușteni – O stațiune renăscută ? Unde este problema ? Care și câți sunteți ”Licențiați” in economie și turism prin Primărie și Consiliu Local Bușteni ? Ce mama dracului ”managiuiți” voi acolo ?
Venituri din valorificarea unor bunuri | 902.381,28 | 85.303,16 | ||||
Venit | 390300 | Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului | 7.664,00 | 0,00 | ||
Venit | 390700 | Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale | 894.717,28 | 85.303,16 |
Pentru acoperirea ”bunei activități” Bușteniul VINDE domeniul privat al orașului, neținând cont de generațiile următoare, de potențialii investitori care ar trebui să provină din rândurile locuitorilor.
Dacă această sumă ( in principiu cred că este VÂNZAREA cantonului Jepi ) nu ar fi fost incasată la momentul ”oportun” atunci Primăria ar fi intrat in colaps.
Acest capitol, al VÂNZĂRII Orașului Bușteni il voi trata peste două zile intr-un articol dedicat ”perioadei de impliniri ” 2012 – 2016” . Articolul se va referi strict la Bușteni, un fel de ”raport” al perioadei 2012 – 2016 , cu bugete, numere și faximile din dosare penale, cum au fost vândute ”pe nimic” 40 hectare de intravilan din domeniul Orașului Bușteni și CUI, deturnarile de fonduri, finanțări tip suveică ale proiectelor de investiții cu bani din surse europene, creditele neperformante și multe altele.
Venit | 426500 | Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 642.791,92 | 0,00 |
Ce este ”Programul Național de Dezvoltare Locală” ?
Este un program Național 🙂 , prin care Guvernul alocă bani anumitor UAT-uri, funcție de … niște criterii 🙂 🙂
La Bușteni, pentru a se putea spune in campania electorală ” Am făcut mai mult decât am promis ! ”, s-au alocat niște sume pentru :
Alocații de la bugetul de stat 2015-2018 |
|||
21 | Bușteni | Rețele de canalizare pentru modernizarea străzi: 13 Septembrie, Licurici, 30 Decembrie, G Enescu, Zorilor, Primăverii, Splaiul Zamorei, Zamora | 28.907,00 |
22 | Bușteni | Lucrări de modernizare str. Palanca, oraş Buşteni, judeţul Prahova | 1.194.686,67 |
23 | Bușteni | Modernizare străzi: 13 Septembrie, Licurici, 30 Decembrie, G Enescu, Zorilor, Primăverii, Splaiul Zamorei, Zamora, oraș Bușteni 4,408 km | 2.591.683,96 |
24 | Bușteni | Modernizare drumuri –străzile Poiana Mărului, Prundului, Dumbrava Roşie, Mihail Sadoveanu, 9 Mai, Democraţiei, Aleea Odobescu şi Alei fără nume din Cartierul Zamora, Buşteni | 3.474.447,16 |
25 | Bușteni | Modernizare reţele de apă pe străzile Poiana Mărului, Prundului, Dumbrava Roşie, Mihail Sadoveanu, 9 Mai, Democraţiei, Aleea Odobescu şi Alei fără nume din Cartierul Zamora, Buşteni | 139.824,85 |
26 | Bușteni | Grădinița Fram ursul polar, oraş Buşteni, judeţul Prahova | 180.338,74 |
Nu că din 2008 incoace, in fiecare Buget Votat in UNANIMITATE , nu s-ar fi cheltuit ”grămezi dă‘ bani” 🙂 .
Acum că am terminat cu Veniturile … Hai să privim Cheltuielile ! … parte din ele.
Cheltuiala | 670503 | Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 64.755,61 | 0,00 |
Cheltuiala | 670503 | Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 111.136,74 | 59.328,02 |
Cheltuiala | 670503 | Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 710130 | Alte active fixe | 0,00 | 61.975,18 |
Cheltuiala | 670600 | Servicii religioase | 510101 | Transferuri catre institutii publice | 5.000,00 | 0,00 |
Cheltuiala | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 810205 | Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | 863.930,00 | 0,00 |
Cheltuiala | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 810400 | Rambursarea imprumuturilor contractate pentru Finantarea proiectelor cu finantare UE | 230.000,00 | 0,00 |
Acesta este capitolul ” PANSELUȚE ” ? – Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare = 111.136,74 lei .
In limbaj economic se spune ” SCHIMB DE DESTINAȚIE ” , in limbaj D.N.A. se spune DETURNARE DE FONDURI și FINANȚĂRI TIP SUVEICĂ pentru :
- Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale = 863.930 lei și Rambursarea imprumuturilor contractate pentru Finantarea proiectelor cu finantare UE = 230.000 lei .
Cheltuiala | 700600 | Iluminat public si electrificari | 200103 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 151.461,95 | 193.413,61 |
ILUMINAT PUBLIC ???
Ați fost vreodata la Sinaia in perioada Decembrie 2015 – Ianuarie 2016 după orele 18.30 ?
Pe ce se plătește atâta iluminat la Bușteni ? Pe o rețea ENERGOFAGĂ și pe Iluminatul FESTIV intins pe 350 m spre diferență de Sinaia pe 5 Km !!
Cheltuiala | 705000 | Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 810400 | Rambursarea imprumuturilor contractate pentru Finantarea proiectelor cu finantare UE | 257.928,94 | 0,00 |
Precum spuneam, in limbaj economic se spune ” SCHIMB DE DESTINAȚIE ” , in limbaj D.N.A. se spune DETURNARE DE FONDURI și FINANȚĂRI TIP SUVEICĂ.
Aceste sume sunt PLATA ANVELOPĂRII BLOCURILOR DE LOCUINȚE. Așa că aplaudați voi deținători de CASE, plătitori de impozite și taxe. Din banii celor cu case nu se fac investiții ci se platesc dobânzi și rate la credite, dar mai multe detalii in articolul de vineri.
Protectia mediului | 291.504,59 | 86.579,20 | ||||
Cheltuiala | 740501 | Salubritate | 200104 | Apa, canal si salubritate | 148.820,85 | 0,00 |
Cheltuiala | 740501 | Salubritate | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 30.076,68 | 0,00 |
Cheltuiala | 740501 | Salubritate | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 40.901,06 | 86.579,20 |
Cheltuiala ?? | 800130 | Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 71.706,00 | 0,00 |
Undeva, pe aici este Dezăpezirea, dar in rest ? … ce poate costa 200.000 lei pe timp de iarnă?
Și ar mai fi multe de discutat și scris insă este și așa destul de multă frustrare.
Oricum, câteva cuvinte despre articolul de vineri, 18 martie cu riscul de a mă repeta:
Se va referi strict la Bușteni, un fel de ”raport” al perioadei 2012 – 2016 , cu bugete, numere și faximile din dosare penale, cum au fost vândute ”pe nimic” 40 hectare de intravilan din domeniul Orașului Bușteni și CUI, deturnarile de fonduri, finanțări tip suveică ale proiectelor de investiții cu bani din surse europene, creditele neperformante și multe altele.
De ce Vineri ? … 🙂 Păi ca să aveți timp să citiți pe‘ndelete in week-end , asta bineințeles DACĂ MAI INTERESEAZĂ PE CINEVA DE PRIN BUȘTENI DESPRE SOARTA ORAȘULLUI, că dacă nu, atunci o las așa. ( Adică undeva pe la vreo 30 de comentarii ).
Și in continuare Execuția Bugetară a localităților Bușteni și Sinaia pentru ianuarie – februarie 2016, cumulat, adaptat și verificat .
Tip Indicator | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Bușteni | Sinaia |
Impozit pe venit | 83.009,50 | 48.738,00 | ||||
Venit | 031800 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 83.009,50 | 48.738,00 | ||
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 719.738,87 | 1.100.797,24 | ||||
Venit | 040100 | Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad) | 576.952,87 | 1.061.428,24 | ||
Venit | 040400 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 142.786,00 | 39.369,00 | ||
Impozite si taxe pe proprietate | 950.051,12 | 1.602.841,77 | ||||
Venit | 070101 | Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 480.490,07 | 494.606,50 | ||
Venit | 070102 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 84.470,00 | 696.764,40 | ||
Venit | 070201 | Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 336.897,00 | 332.010,80 | ||
Venit | 070202 | Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 41.448,33 | 58.941,50 | ||
Venit | 070203 | Impozit pe terenul din extravilan | 4,00 | 58,00 | ||
Venit | 070300 | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 6.741,72 | 20.460,57 | ||
Sume defalcate din TVA | 1.740.430,00 | 1.139.876,00 | ||||
Venit | 110200 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad) | 1.093.000,00 | 1.090.376,00 | ||
Venit | 110600 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) | 647.430,00 | 49.500,00 | ||
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii | 15.796,15 | 300.822,92 | ||||
Venit | 120700 | Taxe hoteliere | 1.715,65 | 65.627,91 | ||
Venit | 150100 | Impozit pe spectacole | 70,00 | 0,00 | ||
Venit | 155000 | Alte taxe pe servicii specifice | 14.010,50 | 235.195,01 | ||
Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d | 131.653,60 | 141.358,50 | ||||
Venit | 160201 | Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 93.179,60 | 102.336,00 | ||
Venit | 160202 | Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 38.474,00 | 39.022,50 | ||
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de funct | 21.212,00 | 89.476,00 | ||||
Venit | 160300 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 21.212,00 | 89.476,00 | ||
Alte taxe pe utilizarea bunurilor | 15.150,15 | 57.227,15 | ||||
Venit | 165000 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 15.150,15 | 57.227,15 | ||
Alte impozite si taxe fiscale | 5.842,99 | 825,87 | ||||
Venit | 185000 | Alte impozite si taxe | 5.842,99 | 825,87 | ||
Venituri din proprietate | 559.787,30 | 383.613,11 | ||||
Venit | 300530 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 559.787,30 | 383.613,11 | ||
Alte venituri din proprietate | 10.013,97 | 3.134,00 | ||||
Venit | 305000 | Alte venituri din proprietate | 10.013,97 | 3.134,00 | ||
Venituri din prestari servicii si alte activitati | 6.850,00 | 17.810,00 | ||||
Venit | 330800 | Venituri din prestari de servicii | 6.850,00 | 16.170,00 | ||
Venit | 335000 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 0,00 | 1.640,00 | ||
Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 5.238,00 | 6.068,00 | ||||
Venit | 340200 | Taxe extrajudiciare de timbru | 5.238,00 | 3.900,00 | ||
Venit | 345000 | Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise | 0,00 | 2.168,00 | ||
Amenzi, penalitati si confiscari | 122.126,25 | 99.942,66 | ||||
Venit | 350102 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 60.464,25 | 84.873,66 | ||
Venit | 350200 | Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe | 1.890,00 | 100,00 | ||
Venit | 355000 | Alte amenzi, penalitati si confiscari | 0,00 | 10.969,00 | ||
Venit | 360600 | Taxe speciale | 59.772,00 | 0,00 | ||
Venit | 363100 | Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica | 0,00 | 4.000,00 | ||
Diverse venituri | 115.281,52 | 78.014,43 | ||||
Venit | 365000 | Alte venituri | 3.581,52 | 78.014,43 | ||
Venit | 370100 | Donatii si sponsorizari | 111.700,00 | 0,00 | ||
Venit | 370300 | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local | -125.200,00 | -1.490.000,00 | ||
Venit | 370400 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 125.200,00 | 1.490.000,00 | ||
Venituri din valorificarea unor bunuri | 902.381,28 | 85.303,16 | ||||
Venit | 390300 | Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului | 7.664,00 | 0,00 | ||
Venit | 390700 | Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale | 894.717,28 | 85.303,16 | ||
Subventii de la bugetul de stat | 642.791,92 | 140.258,35 | ||||
Venit | 422000 | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare | 0,00 | 10.640,61 | ||
Venit | 424100 | Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 0,00 | 3.590,00 | ||
Venit | 426500 | Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 642.791,92 | 0,00 | ||
Venit | 450102 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 0,00 | 126.027,74 | ||
TOTAL VENITURI | 6.047.354,62 | 5.296.107,16 | ||||
Autorităţi publice | 996.349,70 | 874.216,56 | ||||
Cheltuiala | 510103 | Autoritati executive | 100101 | Salarii de baza | 189.616,00 | 256.000,00 |
Cheltuiala | 510103 | Autoritati executive | 100105 | Sporuri pentru conditii de munca | 0,00 | 34.384,00 |
Cheltuiala | 510103 | Autoritati executive | 100106 | Alte sporuri | 0,00 | 1.175,00 |
Cheltuiala | 510103 | Autoritati executive | 100112 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 20.679,00 | 23.387,00 |
Cheltuiala | 510103 | Autoritati executive | 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 0,00 | 21.600,00 |
Cheltuiala | 510103 | Autoritati executive | 100301 | Contributii de asigurari sociale de stat | 30.435,00 | 51.385,00 |
Cheltuiala | 510103 | Autoritati executive | 100302 | Contributii de asigurari de somaj | 926,00 | 1.585,00 |
Cheltuiala | 510103 | Autoritati executive | 100303 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.934,00 | 17.328,00 |
Cheltuiala | 510103 | Autoritati executive | 100304 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 288,00 | 482,00 |
Cheltuiala | 510103 | Autoritati executive | 100306 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | 1.638,00 | 1.549,00 |
Cheltuiala | 510103 | Autoritati executive | 200101 | Furnituri de birou | 0,00 | 12.658,21 |
Cheltuiala | 510103 | Autoritati executive | 200102 | Materiale pentru curatenie | 0,00 | 5.297,12 |
Cheltuiala | 510103 | Autoritati executive | 200103 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 12.100,95 | 26.927,57 |
Cheltuiala | 510103 | Autoritati executive | 200104 | Apa, canal si salubritate | 10.595,96 | 2.966,64 |
Cheltuiala | 510103 | Autoritati executive | 200105 | Carburanti si lubrifianti | 0,00 | 4.147,32 |
Cheltuiala | 510103 | Autoritati executive | 200106 | Piese de schimb | 0,00 | 211,20 |
Cheltuiala | 510103 | Autoritati executive | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 24.958,28 | 18.233,27 |
Cheltuiala | 510103 | Autoritati executive | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 69.725,40 | 6.000,00 |
Cheltuiala | 510103 | Autoritati executive | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 222.445,32 | 58.350,27 |
Cheltuiala | 510103 | Autoritati executive | 200530 | Alte obiecte de inventar | 9.803,46 | 764,40 |
Cheltuiala | 510103 | Autoritati executive | 200601 | Deplasari interne, detasari, transferari | 453,00 | 614,00 |
Cheltuiala | 510103 | Autoritati executive | 201100 | Carti, publicatii si materiale documentare | 3.296,19 | 0,00 |
Cheltuiala | 510103 | Autoritati executive | 201300 | Pregatire profesionala | 0,00 | 780,00 |
Cheltuiala | 510103 | Autoritati executive | 202500 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 65,00 | 123.521,72 |
Cheltuiala | 510103 | Autoritati executive | 203001 | Reclama si publicitate | 0,00 | 11.561,60 |
Cheltuiala | 510103 | Autoritati executive | 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 365.102,29 | 144.101,59 |
Cheltuiala | 510103 | Autoritati executive | 710130 | Alte active fixe | 23.287,85 | 49.206,65 |
Alte servicii publice generale | 12.732,00 | 9.040,00 | ||||
Cheltuiala | 541000 | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 100101 | Salarii de baza | 10.802,00 | 5.888,00 |
Cheltuiala | 541000 | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 100105 | Sporuri pentru conditii de munca | 0,00 | 883,00 |
Cheltuiala | 541000 | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 0,00 | 620,00 |
Cheltuiala | 541000 | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 100301 | Contributii de asigurari sociale de stat | 1.482,00 | 1.168,00 |
Cheltuiala | 541000 | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 100302 | Contributii de asigurari de somaj | 38,00 | 22,00 |
Cheltuiala | 541000 | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 100303 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | 396,00 | 385,00 |
Cheltuiala | 541000 | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 100304 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 14,00 | 11,00 |
Cheltuiala | 541000 | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 100306 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | 0,00 | 63,00 |
Dobânzi | 255.000,00 | 101.118,58 | ||||
Cheltuiala | 550000 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 300101 | Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 255.000,00 | 0,00 |
Cheltuiala | 550000 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 300102 | Dobanzi aferente creditelor interne garantate | 0,00 | 101.118,58 |
Ordine publică şi siguranţă naţională | 150.774,34 | |||||
Cheltuiala | 610304 | Politie locala | 100101 | Salarii de baza | 30.702,00 | 31.689,00 |
Cheltuiala | 610304 | Politie locala | 100105 | Sporuri pentru conditii de munca | 0,00 | 6.985,00 |
Cheltuiala | 610304 | Politie locala | 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 0,00 | 858,00 |
Cheltuiala | 610304 | Politie locala | 100202 | Norme de hrana | 14.880,00 | 0,00 |
Cheltuiala | 610304 | Politie locala | 100301 | Contributii de asigurari sociale de stat | 4.851,00 | 6.246,00 |
Cheltuiala | 610304 | Politie locala | 100302 | Contributii de asigurari de somaj | 153,00 | 177,00 |
Cheltuiala | 610304 | Politie locala | 100303 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | 1.596,00 | 2.055,00 |
Cheltuiala | 610304 | Politie locala | 100304 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 88,00 | 60,00 |
Cheltuiala | 610304 | Politie locala | 100306 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | 261,00 | 336,00 |
Cheltuiala | 610304 | Politie locala | 200101 | Furnituri de birou | 0,00 | 672,00 |
Cheltuiala | 610304 | Politie locala | 200103 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 816,43 | 0,00 |
Cheltuiala | 610304 | Politie locala | 200104 | Apa, canal si salubritate | 182,10 | 0,00 |
Cheltuiala | 610304 | Politie locala | 200105 | Carburanti si lubrifianti | 0,00 | 3.540,60 |
Cheltuiala | 610304 | Politie locala | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 943,75 | 0,00 |
Cheltuiala | 610304 | Politie locala | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 509,00 | 0,00 |
Cheltuiala | 610304 | Politie locala | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 9.266,37 | 0,00 |
Cheltuiala | 610304 | Politie locala | 201300 | Pregatire profesionala | 6.000,00 | 0,00 |
Cheltuiala | 610500 | Protectie civila si protectie contra incendiilor | 100101 | Salarii de baza | 23.856,00 | 0,00 |
Cheltuiala | 610500 | Protectie civila si protectie contra incendiilor | 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 6.370,00 | 0,00 |
Cheltuiala | 610500 | Protectie civila si protectie contra incendiilor | 100301 | Contributii de asigurari sociale de stat | 4.775,00 | 0,00 |
Cheltuiala | 610500 | Protectie civila si protectie contra incendiilor | 100302 | Contributii de asigurari de somaj | 151,00 | 0,00 |
Cheltuiala | 610500 | Protectie civila si protectie contra incendiilor | 100303 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | 1.572,00 | 0,00 |
Cheltuiala | 610500 | Protectie civila si protectie contra incendiilor | 100304 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 59,00 | 0,00 |
Cheltuiala | 610500 | Protectie civila si protectie contra incendiilor | 100306 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | 257,00 | 0,00 |
Cheltuiala | 610500 | Protectie civila si protectie contra incendiilor | 200103 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 2.370,90 | 0,00 |
Cheltuiala | 610500 | Protectie civila si protectie contra incendiilor | 200105 | Carburanti si lubrifianti | 2.500,00 | 0,00 |
Cheltuiala | 610500 | Protectie civila si protectie contra incendiilor | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 1.118,07 | 0,00 |
Cheltuiala | 610500 | Protectie civila si protectie contra incendiilor | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6.298,27 | 0,00 |
Cheltuiala | 610500 | Protectie civila si protectie contra incendiilor | 203003 | Prime de asigurare non-viata | 682,00 | 0,00 |
Cheltuiala | 610500 | Protectie civila si protectie contra incendiilor | 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 516,45 | 0,00 |
Cheltuiala | 610500 | Protectie civila si protectie contra incendiilor | 710130 | Alte active fixe | 30.000,00 | 0,00 |
Învăţământ | 50.000,00 | 0,00 | ||||
Cheltuiala | 650301 | Invatamant prescolar | 710130 | Alte active fixe | 50.000,00 | 0,00 |
Sănătate | 10.892,00 | 196.200,36 | ||||
Cheltuiala | 660601 | Spitale generale | 710130 | Alte active fixe | 0,00 | 176.554,36 |
Cheltuiala | 660800 | Servicii de sanatate publica | 100101 | Salarii de baza | 4.330,00 | 13.222,00 |
Cheltuiala | 665050 | Alte institutii si actiuni sanitare | 100105 | Sporuri pentru conditii de munca | 0,00 | 771,00 |
Cheltuiala | 660800 | Servicii de sanatate publica | 100106 | Alte sporuri | 1.126,00 | 440,00 |
Cheltuiala | 665050 | Alte institutii si actiuni sanitare | 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 0,00 | 1.605,00 |
Cheltuiala | 660800 | Servicii de sanatate publica | 100301 | Contributii de asigurari sociale de stat | 862,00 | 2.534,00 |
Cheltuiala | 660800 | Servicii de sanatate publica | 100302 | Contributii de asigurari de somaj | 28,00 | 80,00 |
Cheltuiala | 660800 | Servicii de sanatate publica | 100303 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | 284,00 | 834,00 |
Cheltuiala | 660800 | Servicii de sanatate publica | 100304 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 16,00 | 24,00 |
Cheltuiala | 660800 | Servicii de sanatate publica | 100306 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | 46,00 | 136,00 |
Cheltuiala | 660800 | Servicii de sanatate publica | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 4.200,00 | 0,00 |
Cultură recreere si religie | 1.379.752,53 | 277.303,20 | ||||
Cheltuiala | 670302 | Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 82,57 | 0,00 |
Cheltuiala | 670302 | Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 992,00 | 0,00 |
Cheltuiala | 670306 | Case de cultura | 510101 | Transferuri catre institutii publice | 55.000,00 | 80.000,00 |
Cheltuiala | 670330 | Alte servicii culturale | 200103 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 2.754,24 | 0,00 |
Cheltuiala | 670330 | Alte servicii culturale | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 1.778,38 | 0,00 |
Cheltuiala | 670330 | Alte servicii culturale | 203003 | Prime de asigurare non-viata | 2.322,99 | 0,00 |
Cheltuiala | 670330 | Alte servicii culturale | 510101 | Transferuri catre institutii publice | 30.000,00 | 0,00 |
Cheltuiala | 670501 | Sport | 510101 | Transferuri catre institutii publice | 12.000,00 | 76.000,00 |
Cheltuiala | 670503 | Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 64.755,61 | 0,00 |
Cheltuiala | 670503 | Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 111.136,74 | 59.328,02 |
