Ca de obicei vă voi ține la curent cu Prezența la vot in minunata noastră localitate Bușteni.
Spre diferență de alte scrutinuri am introdus o coloană cu procentul de prezență la vot pe plan local, ca să vedeți că avem și o multitudine de turiști prin localitate.
Așadar toți cei interesați, ar fi timpul să vă treziți!
Aici voi introduce din 3 in trei ore PREZENȚA LA VOT pana diseară la orele 21.00
UPDATE ora 21,00 la inchiderea sectiilor:
Lic. Kalinderu | 905 | 466 | 283 | 0 | 749 | 51,49% | 82,76% |
Lic. Kalinderu Referendum | 905 | 416 | 247 | 663 | 45,97% | 73,26% | |
Sc. Nestor Urechea (1) | 997 | 506 | 375 | 0 | 881 | 50,75% | 88,37% |
Sc. Nestor Urechea (1) Referendum | 997 | 448 | 323 | 771 | 44,93% | 77,33% | |
Sc. Nestor Urechea (2) | 873 | 407 | 258 | 0 | 665 | 46,62% | 76,17% |
Sc. Nestor Urechea (2) Referendum | 873 | 349 | 237 | 586 | 39,98% | 67,12% | |
Grad. Str. Victoriei | 611 | 319 | 154 | 0 | 473 | 52,21% | 77,41% |
Grad. Str. Victoriei Referendum | 611 | 275 | 127 | 402 | 45,01% | 65,79% | |
Punct pazã Zamora | 1373 | 741 | 281 | 0 | 1022 | 53,97% | 74,44% |
Punct pazã Zamora Referendum | 1373 | 687 | 226 | 913 | 50,04% | 66,50% | |
Sc. Princ. Elisabeta ( P.Ț) | 1309 | 687 | 250 | 0 | 937 | 52,48% | 71,58% |
Sc. Princ. Elisabeta ( P.Ț) Referendum | 1309 | 632 | 223 | 855 | 48,28% | 65,32% | |
Sc. Cezar Petrescu (1) | 1293 | 613 | 148 | 0 | 761 | 47,41% | 58,86% |
Sc. Cezar Petrescu (1) Referendum | 1293 | 553 | 131 | 684 | 42,77% | 52,90% | |
Sc. Cezar Petrescu (2) | 915 | 500 | 188 | 0 | 688 | 54,64% | 75,19% |
Sc. Cezar Petrescu (2) Referendum | 915 | 439 | 158 | 597 | 47,98% | 65,25% |
Ora 21 | |||||||
NumeLocalitate | Inscrisi pe liste | L. Perm. | L supl | Urna | Total Votanti | Procent local | Prezenta totala |
Sinaia | 9804 | 4860 | 2579 | 29 | 7468 | 49,87 | 76,17 |
Sinaia Referendum | 9804 | 4341 | 2371 | 23 | 6735 | 44,51 | 68,70 |
Busteni | 8276 | 4239 | 1937 | 0 | 6176 | 51,22 | 74,63 |
Busteni Referendum | 8276 | 3799 | 1672 | 0 | 5471 | 45,90 | 66,11 |
Azuga | 3992 | 1866 | 466 | 0 | 2332 | 46,74 | 58,42 |
Azuga Referendum | 3992 | 1685 | 410 | 0 | 2095 | 42,21 | 52,48 |
UPDATE
Ora 18,45 – 19,00 | |||||||
NumeLocalitate | Inscrisi pe liste | L. Perm. | L supl | Urna | Total Votanti | Procent local | Prezenta totala |
Sinaia | 9804 | 4335 | 2288 | 24 | 6647 | 44,46 | 67,80 |
Sinaia Referendum | 9803 | 3829 | 2091 | 19 | 5939 | 39,25 | 60,58 |
Busteni | 8276 | 3708 | 1694 | 0 | 5402 | 44,80 | 65,27 |
Busteni Referendum | 8276 | 3340 | 1449 | 0 | 4789 | 40,36 | 57,87 |
Azuga | 3992 | 1665 | 410 | 0 | 2075 | 41,71 | 51,98 |
Azuga Referendum | 3992 | 1500 | 355 | 0 | 1855 | 37,58 | 46,47 |
Ora 12,30 – 13,00 | |||||||
NumeLocalitate | Inscrisi pe liste | L. Perm. | L supl | Urna | Total Votanti | Procent local | Prezenta totala |
Sinaia | 9804 | 1832 | 896 | 0 | 2728 | 18,69 | 27,83 |
Sinaia Referendum | 9803 | 2121 | 998 | 0 | 3119 | 21,64 | 31,82 |
Busteni | 8276 | 1742 | 685 | 0 | 2427 | 21,05 | 29,33 |
Busteni Referendum | 8276 | 1516 | 568 | 0 | 2084 | 18,32 | 25,18 |
Azuga | 3992 | 649 | 172 | 0 | 821 | 16,26 | 20,57 |
Azuga Referendum | 3992 | 584 | 146 | 0 | 730 | 14,63 | 18,29 |
Date prelucrate intre orele 10.00 – 10.15:
Nume sectie | Inscrisi pe liste | L. Perm. | L supl | Urna | Total Votanti | Procent local | Prezenta totala |
Lic. Kalinderu | 905 | 85 | 38 | 0 | 123 | 9,39% | 13,59% |
Lic. Kalinderu Referendum | 905 | 86 | 41 | 0 | 127 | 9,50% | 14,03% |
Sc. Nestor Urechea (1) | 997 | 90 | 57 | 0 | 147 | 9,03% | 14,74% |
Sc. Nestor Urechea (1) Referendum | 997 | 87 | 50 | 0 | 137 | 8,73% | 13,74% |
Sc. Nestor Urechea (2) | 873 | 55 | 50 | 0 | 105 | 6,30% | 12,03% |
Sc. Nestor Urechea (2) Referendum | 873 | 54 | 44 | 0 | 98 | 6,19% | 11,23% |
Grad. Str. Victoriei | 611 | 68 | 14 | 0 | 82 | 11,13% | 13,42% |
Grad. Str. Victoriei Referendum | 611 | 63 | 13 | 0 | 76 | 10,31% | 12,44% |
Punct pazã Zamora | 1373 | 116 | 25 | 0 | 141 | 8,45% | 10,27% |
Punct pazã Zamora Referendum | 1373 | 123 | 21 | 0 | 144 | 8,96% | 10,49% |
Sc. Princ. Elisabeta ( P.Ț) | 1309 | 111 | 35 | 0 | 146 | 8,48% | 11,15% |
Sc. Princ. Elisabeta ( P.Ț) Referendum | 1309 | 107 | 30 | 0 | 137 | 8,17% | 10,47% |
Sc. Cezar Petrescu (1) | 1293 | 92 | 18 | 0 | 110 | 7,12% | 8,51% |
Sc. Cezar Petrescu (1) Referendum | 1293 | 81 | 17 | 0 | 98 | 6,26% | 7,58% |
Sc. Cezar Petrescu (2) | 915 | 86 | 31 | 0 | 117 | 9,40% | 12,79% |
Sc. Cezar Petrescu (2) Referendum | 915 | 86 | 25 | 0 | 111 | 9,40% | 12,13% |
Total | 8276 | 703 | 268 | 0 | 971 | 8,66% | 12,06% |
Total Referendum | 8276 | 687 | 241 | 0 | 928 | 8,44% | 11,51% |
___Vizualizari 1258