Până in anul 2020, Orașul Bușteni va beneficia de alocații de la Bugetul de stat in valoare de 17,35 milioane lei , prin Programul Național de Dezvoltare Locală, in vederea reabilitării integrale a infrastructurii stradale dar și investiții in cultură și social.
In perioada 2017 – 2019 vor fi efectuate următoarele lucrări de investiții:
Rețele de canalizare pentru modernizarea străzi: 13 Septembrie, Licurici, 30 Decembrie, G Enescu, Zorilor, Primăverii, Splaiul Zamorei, Zamora | 28.907,00 |
Modernizare străzi: 13 Septembrie, Licurici, 30 Decembrie, G Enescu, Zorilor, Primăverii, Splaiul Zamorei, Zamora, oraș Bușteni 4,408 km | 2.591.683,96 |
Modernizare drumuri –străzile Poiana Mărului, Prundului, Dumbrava Roşie, Mihail Sadoveanu, 9 Mai, Democraţiei, Aleea Odobescu şi Alei fără nume din Cartierul Zamora, Buşteni | 3.474.447,16 |
Modernizare reţele de apă pe străzile Poiana Mărului, Prundului, Dumbrava Roşie, Mihail Sadoveanu, 9 Mai, Democraţiei, Aleea Odobescu şi Alei fără nume din Cartierul Zamora, Buşteni | 117.806,27 |
Grădinița Fram ursul polar, oraş Buşteni, judeţul Prahova | 180.338,74 |
Total 2017 – 2019 | 6.393.183,13 |
Iar in perioada 2017 – 2020 vor fi finanțate următoarele lucrări :
Colegiul Ion Kalinderu – echipamente IT | 222.000,00 |
Colegiul Ion Kalinderu – mobilier specific didactic | 40.000,00 |
Reabilitare termică-Grădinița nr. 2 Cezar Petrescu Bușteni | 64.355,00 |
Reabilitare termică-Școala Gimnazială Nestor Urechia-Bușteni | 414.000,00 |
Dotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Școala Gimnazială Nestor Urechia, Orașul Bușteni | 165.000,00 |
Modernizare Strada Telecabinei | 1.303.300,00 |
Reabilitare şi modernizare Strada Crinei | 1.107.000,00 |
Reabilitare şi modernizare străzi oraș Bușteni: Caraiman, Cuza Vodă, Jepilor | 2.586.782,73 |
Reabilitare şi modernizare străzi oraș Bușteni: Codrului, Prelungirea Codrului, Clăbucet, Prelungirea Clăbucet, General Praporgescu, Morarului | 590.590,00 |
Reabilitare şi modernizare străzi oraș Bușteni: Vasile Alecsandri, 1 Mai, Matei Basarab, Erou Dumitru Rădulescu, Mihai Viteazu, Mihail Kogălniceanu, Eroilor, Valea Albă, Costilei | 4.499.106,00 |
Total 2017 – 2020 : 10.962.133,73
Totodată, Orașul Bușteni va mai depune până in 2020, cereri de finanțare către MDRAPFE și C.J. Prahova, in valoare minimă de 20 milioane lei.
Sursa datelor MDRAPFE.
___Vizualizari 748