In urma centralizarii rezultatelor partiale de la Bușteni, clasamentul arată astfel:
| 1 | PNL | |
| SEN | C D | |
| 886 | 795 | |
| 30,2% | 27,1% | |
| 2 | PSD | |
| SEN | C D | |
| 597 | 521 | |
| 20,4% | 17,8% | |
| 3 | USR | |
| SEN | C D | |
| 480 | 439 | |
| 16,4% | 15,0% | |
| 4 | PER | |
| SEN | C D | |
| 252 | 283 | |
| 8,6% | 9,6% | |
| 5 | AUR | |
| SEN | C D | |
| 0 | 299 | |
| 0,0% | 10,2% | |
| 6 | PMP | |
| SEN | C D | |
| 158 | 133 | |
| 5,4% | 4,5% | |
| 7 | PRO- ROM | |
| SEN | C D | |
| 151 | 119 | |
| 5,1% | 4,1% | |
| 8 | Romania Mare | |
| SEN | C D | |
| 148 | 71 | |
| 5,0% | 2,4% | |
Așadar, PNL rămâne lider in optiunile de vot la Bușteni.
___Vizualizari 694