Ce ”jmecheri” ne simțim noi când vedem ”uluitoarea prezență la vot din toate timpurile” pe Valea Prahovei, in localitățile Sinaia și Bușteni. Cum ne mai frecăm noi , toți, mâinile, că ce bine vom ieși.
Update ora 21.00 – LA FEL DE ”JMECHERI” –
Busteni | Inscrisi pe liste | Liste perm | Liste sup | Urna mobila | Total votanti | Prezenta | Prezenta locala | |
Total | 8214 | 4088 | 2062 | 0 | 6150 | 74,87% | 49,77% |
Articol ora 18,30 :
Auzi, la Sinaia ŞCOALA GIMNAZIALA ”GEORGE ENESCU” prezență la vot 150%, CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINŢE CASINO, 110% prezentă la vot, cu o prezență totală de 68,34% pe la orele 18.00, la Bușteni , ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”NESTOR URECHIA” – 82% prezentă la vot , cu o prezență totală de 65,39%
In realitate, ori interesul local a scăzut ori nu ne-am trezit incă. Nici acum, după 30 de ani nu am realizat că VOTUL CONTEAZĂ numai dacă ți-l exerciți .
Relitatea este că prezența LOCALĂ la vot, cea după care iși fac adevăratele calcule politice unii și alții sunt:
Azuga – 39,96%
Bușteni- 43,52%
Sinaia – 43,34%
Dacă vrei să numeri, numeri, dacă nu vrei să numeri , vor număra alții pentru tine!
Nr sectie | Nume sectie | Inscrisi pe liste | Liste permanente | Liste suplimentare | Urna mobila | Total votanti | Prezenta | Prezenta locala |
BUȘTENI | ||||||||
218 | COLEGIUL ION KALINDERU | 890 | 395 | 201 | 0 | 596 | 66,97% | 44,38% |
219 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”NESTOR URECHIA” | 989 | 421 | 292 | 0 | 713 | 72,09% | 42,57% |
220 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”NESTOR URECHIA” | 886 | 339 | 389 | 0 | 728 | 82,17% | 38,26% |
221 | GRĂDINIŢA CU PP SI PN ”FRAM – URSUL POLAR” | 609 | 300 | 73 | 0 | 373 | 61,25% | 49,26% |
222 | SEDIU FIRMĂ PAZĂ | 1360 | 584 | 280 | 0 | 864 | 63,53% | 42,94% |
223 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”REGINA ELISABETA” | 1302 | 601 | 256 | 0 | 857 | 65,82% | 46,16% |
224 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”CEZAR PETRESCU” | 1285 | 531 | 130 | 0 | 661 | 51,44% | 41,32% |
225 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”CEZAR PETRESCU” | 893 | 404 | 175 | 0 | 579 | 64,84% | 45,24% |
Total | 8214 | 3575 | 1796 | 0 | 5371 | 65,39% | 43,52% | |
Nr sectie | Nume sectie | Inscrisi pe liste | Liste permanente | Liste suplimentare | Urna mobila | Total votanti | Prezenta | Prezenta locala |
SINAIA | ||||||||
252 | COLEGIUL ”MIHAIL CANTACUZINO” SALA AP.1 | 1368 | 572 | 74 | 0 | 646 | 47,22% | 41,81% |
253 | COLEGIUL ”MIHAIL CANTACUZINO” SALA AP.2 | 1030 | 445 | 72 | 0 | 517 | 50,19% | 43,20% |
254 | SCOALA GIMNAZIALA ”PRINCIPESA MARIA”CORP B | 765 | 345 | 78 | 12 | 435 | 56,86% | 45,10% |
255 | SCOALA GIMNAZIALA ”PRINCIPESA MARIA”CORP A | 667 | 333 | 124 | 0 | 457 | 68,52% | 49,93% |
256 | SCOALA GIMNAZIALA ”PRINCIPESA MARIA”CORP A | 1015 | 487 | 78 | 0 | 565 | 55,67% | 47,98% |
257 | IMOBIL PROPRIETATE ORAS SINAIA | 920 | 424 | 62 | 0 | 486 | 52,83% | 46,09% |
258 | CLUBUL SPORTIV CARPAŢI – SALA DE SPORT | 792 | 314 | 248 | 0 | 562 | 70,96% | 39,65% |
259 | ŞCOALA GIMNAZIALA ”GEORGE ENESCU” SALA 3 B | 511 | 217 | 552 | 0 | 769 | 150,49% | 42,47% |
260 | ŞCOALA GIMNAZIALA ”GEORGE ENESCU” SALA I B | 865 | 350 | 335 | 0 | 685 | 79,19% | 40,46% |
261 | CENTRUL CULTURAL ”CARMEN SYLVA” | 553 | 221 | 88 | 0 | 309 | 55,88% | 39,96% |
262 | CENTRUL DE ACŢIUNE SI INFORMARE COMUNITARA | 567 | 241 | 277 | 1 | 519 | 91,53% | 42,50% |
263 | CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINŢE CASINO | 636 | 250 | 450 | 1 | 701 | 110,22% | 39,31% |
Total | 9689 | 4199 | 2438 | 14 | 6651 | 68,64% | 43,34% | |
Nr sectie | Nume sectie | Inscrisi pe liste | Liste permanente | Liste suplimentare | Urna mobila | Total votanti | Prezenta | Prezenta locala |
AZUGA | ||||||||
181 | LICEUL TEORETIC AZUGA | 1721 | 683 | 150 | 45 | 878 | 51,02% | 39,69% |
182 | LICEUL TEORETIC AZUGA | 1037 | 378 | 173 | 0 | 551 | 53,13% | 36,45% |
183 | GRĂDINIŢA DE COPII | 1213 | 526 | 107 | 0 | 633 | 52,18% | 43,36% |
Total | 3971 | 1587 | 430 | 45 | 2062 | 51,93% | 39,96% |
___Vizualizari 465