Ca in orice localitate din țara noastră există probleme, mai ales la capitolul spații locative și la Bușteni, Stațiune turistică de interes național, Capitală a Alpinismului, Stațiunea Campionilor Cetățeni de onoare și multe alte denumiri, de asemenea.
Precum știți și dacă nu știați vă informez eu, in data de 30.10.2018 a avut loc o ședință ”EXTRAORDINARĂ” care a avut ca punct principal, aprobarea listei de priorități pentru locuințele sociale din Bdul. Libertății nr 125.
A fost una dintre ședințele de Consiliu Local pe care nu o voi uita. Un punct, o oră de dezbateri …
Dar să incep cu ”inceputul” jumătății odiseei acestor spații locative.
Prin 2015, după ce s-a inceput construcția acestor Blocuri a inceput și un proces. Pentru ca să se intre pe un făgaș legal, Consiliul de Administrație al Școlii nr. 1 ( Nestor Urechia) a aprobat un transfer de patrimoniu ( teren) de la Școală către Primărie :
In baza acestui AVIZ CONFORM s-a trecut la edificarea a două blocuri ”sociale”, care ar fi trebuit să aibă locatari, CU PRECĂDERE, profesori, medici, oameni de cultură, etc. pentru ca nu cumva , copii nostri sau ai vostri să privească, in loc de BUCEGI și Cruce, niscai chiloți la geamuri! Asta am scris in 2015 !
Tot atunci, prin bunăvoința Primarului de atunci, DR.Ec. Emanoil Savin, am obținut și am publicat lista POTENȚIALILOR BENEFICIARI ai acestor blocuri, respectiv :
Precum vedeți, erau 38 de dosare depuse la acea dată.
Precizez că Blocurile ar trebui să aibă in jur de 32 – 34 de spații locative, deci și atunci, dacă se respecta ”condiția – cu precădere” din Aviz, rămâneau ”pe afară” câtiva.
Iată că anii au trecut, vreo 3 mai precis, timp in care s-a mai dat in folosință un bloc ANL și am ajuns in ziua in care ar fi trebuit să votăm o lista de priorități.
Din cauza GDPR, in acest moment nu mai pot face publică lista cu nume , adresă, punctaj etc , pt că nu ar fi legal, mai ales că finalul ședinței s-a soldat, in primă fază cu o respingere a proiectului de hotărâre cu 12 voturi impotrivă, ca mai apoi să se voteze ”in unanimitate”, amânarea pentru o dată ulterioară, dar nefiind ”identificabile” persoanele, conform GDPR, pot publica spre exemplu o ”Lista in ordine alfabetica”, cu niște nume și niște numere, ”de dosar” , ca să vedeți cum din 38 de persoane s-au făcut 117.
Fiind in ordine alfabetică, este foarte ușor să vă identificați.
Iată lista:
Numar Dosar | Nume Prenume | |
69 | 12723/16.11.2017 | Adam Ioana Adriana |
77 | 13844/14.12.2017 | Andrei Elena Raluca |
96 | 1638/11.02.2015 | Antonescu Nicolae Alin |
100 | 7471/30.06.2016 | Arhire Catalin Gabriel |
76 | 10581/27.08.2017 | Balaban Cristian Ion |
88 | 6379/20.06.2014 | Balaci Ioana |
111 | 4974/16.05.2018 | Balescu Antonela |
103 | 9975/08.09.2015 | Bambarac Alin Gheorghe |
19 | 321/26.01.2015 | Barbu Lacramioara |
92 | 13450/21.11.2016 | Barbu Marcel |
43 | 3855/08.04.2014 | Barbu Roxana luliana |
72 | 4915/12.05.2014 | Barcza Kristin Diana |
107 | 2091/22.02.2017 | Barleanu Horia |
58 | 7282/15.07.2014 | Birou Dana |
29 | 3526/22.03.2016 | Bobeica loana Adriana |
74 | 5653/21.05.2015 | Bodeanu Daniela Cristina |
30 | 4946/22.04.2016 | Bolohan Marieta Camelia |
46 | 4446/12.05.2009 | Brinza loana Vasilica |
99 | 7799/08.07.2016 | Brumariu Valentina Liliana |
115 | 5186/10.05.2017 | Bucur Florin Vasile |
101 | 13155/14.11.2016 | Bunea Georgeta |
41 | 11504/13.10.2015 | Bunghez Elena |
113 | 8219/19.07.2016 | Bunghez Nicoleta |
64 | 6491/04.07.2013 | Burtea Elena |
22 | 12905/11.11.2015 | Burulea loana Marilena |
12 | 2336/08.11.2017 | Buzatu Gelu |
66 | 3415/02.04.2018 | Buzatu Laura Elena |
85 | 12585/01.11.2016 | Ciutacu Ana Maria |
117 | 6383/22.06.2018 | Clit Alexandra Petronela |
37 | 11940/18.11.2014 | Comarniceanu Bita |
105 | 9635/24.08.2016 | Constantin Ionut Razvan |
109 | 1497/04.02.2016 | Cornea Ramona Loredana |
18 | 2232/05.03.2013 | Cotoroiu MariaAncuta |
87 | 5943/21.06.2012 | Cotoroiu Nicolae Cristian |
45 | 13830/14.12.2017 | Damian Diana loana |
49 | 5467/17.05.2017 | Darabana Andreea Mihaela |
112 | 8599/22.08.2018 | Datcu Georgiana Elena |
34 | 10584/19.09.2016 | Dinca Elena Simona |
27 | 8665/05.08.2015 | Dobre Cristina Livia |
15 | 6913/08.07.2010 | Dogaru Daniela |
98 | 14148/11.12.2015 | Dogaru Mihail Ciprian |
51 | 5801/25.05.2017 | Dragan Irina Elena |
83 | 6726/09.06.2016 | Dragusin Nicolae Valentin |
89 | 12230/21.11.2014 | Dumitrache Florian Marius |
11 | 2503/14.03.2010 | Epuras Lazarica Isabela |
36 | 9371/23.09.2013 | Falcescu Anisoara |
81 | 335/13.01.2014 | Funieru Simona |
5 | 1069/29.01.2014 | Gainar Remus Marius |
8 | 11652/12.10.2016 | Gatej Cornelia |
75 | 2829/04.03.2016 | Gavrila Nina |
56 | 1358/02.02.2016 | Gerebenes Janos |
24 | 8066/11.08.2009 | Gheonea Cristinel-Maricel |
55 | 5014/13.05.2014 | Ibanescu Mihaela |
20 | 4750/28.04.2015 | Iftodi Diana |
47 | 2682/09.03.2015 | Irimia Florin Artur |
104 | 12523/05.11.2015 | Jinga Nicolae |
68 | 7540/07.07.2017 | Lazar Dumitru Ovidiu |
86 | 1953/20.02.2017 | lriciuc Mircea Gabriel |
52 | 354/11.01.2018 | Luca Anca Elena |
54 | 12979/10.12.2013 | Luca Ionut Cristian |
63 | 4944/10.05.2011 | Lupoiu Mihai Ghe. |
59 | 1487/09.02.2015 | Manea Claudia Alina |
39 | 3714/01.04.2011 | Manea Rainer |
17 | 8852/10.08.2015 | Marin Claudia Elena |
26 | 602/20.01.2014 | Marin Constantin |
7 | 1349/06.02.2018 | Mierla Sanda |
70 | 12633/15.11.2017 | Mihai Constantin Andrei |
67 | 4045/07.04.2015 | Mitrea Fiodor |
23 | 7072/17.06.2016 | Mitru loana |
4 | 12316/04.12.2012 | Moroianu Cornelia |
114 | 11021/28.09.2016 | Neagoe Camelia |
13 | 12435/10.11.2017 | Negrescu Vasile |
53 | 2179/04.03.2013 | Nistorica Marian |
90 | 8396/29.06.2015 | Oncescu Silviu Florin |
97 | 11408/09.10.2015 | Opris Laura Claudia |
108 | 5014/22.05.2017 | Oseaca Adriana |
28 | 2624/01.03.2016 | Pantaru Georgeta Irina |
82 | 3101/18.03.2015 | Paraschiv Daiana |
2 | 1170/01.02.2018 | Parauta Bogdan Ionut |
33 | 5459/15.05.2015 | Pascu Marilena |
50 | 5743/24.05.2017 | Pateanu Ileana Ramona |
6 | 2583/05.03.2015 | Pintoiu Romeo |
73 | 3939/22.04.2010 | Pirvu Ctin |
38 | 4631/08.05.2018 | Placinta Diana |
94 | 10636/28.09.2017 | Popa Tolontan Lavinia Maria |
16 | 9208/12.09.2018 | Proaraciuc Mihaela |
71 | 13578/08.12.2017 | Radu lonut Bogdan |
25 | 7641/14.07.2011 | Ricea Nicoleta |
78 | 1087/30.01.2018 | Romanic Andrada Maria |
14 | 3297/26.03.2014 | Samoila Codrut Ion |
42 | 3810/16.04.2013 | Samoila Mirela luliana |
40 | 2924/13.03.2015 | Serban Ana Maria |
61 | 9884/30.08.2016 | Sipos Elena |
91 | 12680/16.11.2017 | Snapca Roxana Elena |
9 | 8543/03.08.2017 | Stanica Daniela |
65 | 3354/30.03.2018 | Stoian Nicolae |
93 | 13091/11.11.2016 | Stroescu Daniel |
106 | 941/26.01.2017 | Surpanelu Marian |
31 | 14968/28.12.2016 | Susu Mariana |
110 | 4107/23.04.2018 | Tismanaru Alexandru C-tin |
95 | 4193/17.04.2014 | Toma Gheorghe Marius |
80 | 3004/09.03.2016 | Totan Marian lulian |
10 | 1961/26.02.2010 | TrandafirCtin.Bogdan |
118 | 9323/14.09.2018 | Trica Cristina |
116 | 2177/27.02.2018 | Tudor Georgiana |
32 | 3399/25.03.2015 | Tudor Irina |
84 | 6904/15.06.2016 | Tudor Raluca |
21 | 8919/11.08.2015 | Ungureanu Corina Stefana |
3 | 11094/02.11.2012 | Vanatoru Ctin. |
48 | 5344/05.05.2016 | Vasile Andrei |
79 | 4405/02.05.2018 | Vilcan Ileana |
35 | 1513/08.02.2018 | Visan Aurelian |
1 | 3717/04.04.2014 | Vlasceanu Cristina |
44 | 14131/08.12.2016 | Voicu Alina Daniela |
60 | 7544/01.07.2016 | Zaharia Bogdan |
102 | 6968/05.07.2018 | Zamfir Gabriel Alexandru |
62 | 10221/08.09.2016 | Zugravu Sebastian |
Cel puțin acum știți dacă existați pe listă sau nu.
Acum niște precizări:
Un bloc- 12-13 garsoniere este construit cu destinatie Persoane evacuate din locuinte retrocedate sau de altă natură, iar celălalt bloc, tot de 12 – 13 garsoniere are destinație de locuințe sociale.
Ca să fiu pe ințelesul TUTUROR cum voi vota ”la o dată ulterioară” , 12 – 13 persoane ( sau familii) EVACUATE, dacă nu , se completează CU PRECĂDERE cu PROFESORI, MEDICI, etc și 12 – 13 persoane CU PRECĂDERE PROFESORI, MEDICI,etc, dacă nu , se va completa cu cazuri sociale.
Numerele din stânga reprezintă o ”greșeală” de baze de date wordpress și nu le pot șterge, nu au nicio legătură cu ordinea inițială din lista care nu s-a votat, nuuu …. 🙂 .
In principiu, dacă ați beneficiat de vreo Anchetă Socială sau vreo solicitare de date din partea Primăriei, puteți avea siguranța că sunteți eligibil. Dacă incă nu vi s-a făcut o anchetă socială, bine ar fi să solicitați una!
Spre marea mea rușine, nu am o fotografie cu blocurile finalizate, dar cu siguranță, pănă când va fi aprobată lista cu prioritățile voi face una, sper eu cu zăpadă, dacă nu, măcar una cu ghiocei!
Sper că nu v-am plictisit.
Web up – ZdB Style
___Vizualizari 2688