Așa cum v-am promis, voi scrie o serie de articole despre nechibzuința cheltuirii banilor publici, din Bugetul Local al Orașului Bușteni pe diverse activități, bani publici indreptați direct către firme de casă, controlate de apropiați ai ultimului primar, care recunoaște in toate modurile posibile că tot ce a făcut in acest prea lung mandat , a făcut singur singurel, nefiind ajutat de nimeni.
Prin 2016 – 2020 se plângea ultimul primar că se cheltuie bani din Bugetul Local prin firme ”de casă” ale fostului sistem , care insă erau măcar ”firme locale de casă”, adică , ca să ne ințelegem mai bine, antreprenori din Bușteni erau angajați in lucrări cu Primăria Bușteni , că am auzit toți de Gae, de Tică, de Sărățeanu, de Luchiancu, etc.
Trebuie să recunosc că la vremea aceea nu m-a dus capul să-mi dau seama că, să lucrezi cu Primaria din orașul tău este un lucru rău .
Și intr-adevăr, după marea descălecare din septembrie 2020 a fostului sistem și incălecarea Bușteniului pe persoană fizică , s-a ținut de promisiune și nicio firmă din Bușteni nu a mai avut acces la bani publici. Bine, mă refer la munții de bani publici pentru lucrări de anvergură nu firimituri și praf in ochi.
Dar să o luăm cu inceputul, și să tratăm cum se cuvine cateva din firmele de casă de prin Talea , Urlați și Azuga și care au primit din sacul doldora nu mai puțin de 6.377.752 lei sau 630 MILIARDE VECHI !
si avem :
cu frumoasa sumă incasată de numai 2.929.220 lei in perioada 2020 – 2023 pentru urmatoarele :
Denumire achizitie | Valoare achizitie |
Nisip | 1800 |
SERVICII DE INCHIRIERE UTILAJE MULTIFUNCTIONALE CU DESERVENTI | 78240 |
Total 2020 | 80040 |
LUCRARI DE PROTECTIE A MALURILOR CU GABIOANE – BUSTENI, PRAHOVA | 345000 |
LUCRARI DE PROTECTIE A MALURILOR CU GABIOANE – BUSTENI, PRAHOVA | 450000 |
Lucrari de exploatare agregate minerale de rau | 161480 |
REPARATII STRAZI PIETRUITE – BUSTENI | 183000 |
Nisip pentru deszapezire drumuri | 5760 |
Total 2021 | 1145240 |
Servicii de inchiriere autocamion cu lama | 20800 |
Nisip pentru deszapezire drumuri | 10000 |
Lucrari de reparatii curente – Reprofilare albie parau Valea Alba | 64964 |
Nisip pentru deszapezire drumuri | 10000 |
Servicii transport sare industriala drumuri | 3400 |
Servicii de inchiriere de utilaje si autocamioane cu lama, precum si a unui incarcator frontal | 188480 |
Lucrari de protectie a malurilor cu gabioane – Busteni, Prahova- strada Bustenilor | 900298,8 |
Total 2022 | 1197942,8 |
Lucrari de reparatii curente – canalizare pluviala str. Pescariei | 81752,15 |
Lucrari de repararatii curente prin asfaltare- lucrări de reparatie parcare Partie Kalinderu | 71256 |
Lucrari de reparatii drumuri prin pietruire – str. Cumpatul si str. Pescariei | 143569,2 |
Servicii de inchiriere vehicule industriale cu sofer | 98740 |
Servicii de inchiriere de utilaje si autocamioane cu lama, precum si a unui incarcator frontal | 60480 |
Nisip pentru deszapezire drumuri | 20000 |
Servicii transport sare industriala drumuri | 3400 |
Nisip pentru deszapezire drumuri | 10000 |
Servicii transport sare industriala drumuri | 3400 |
Nisip pentru deszapezire drumuri | 10000 |
Servicii transport sare industriala drumuri | 3400 |
Total 2023 | 505997,35 |
Total general | 2929220,15 |
Am bolduit anumite sume pentru că, această Alexiza nu este nimeni alta decăt firma magică care prestează serviciile de dezapezire pe TOATE STRAZILE, TROTUARELE SI PARCĂRILE din Bușteni si care, in afara anului 2020 a avut incheiate si contracte de dezăpezire subsecvente de incă 1,3 milioane lei, iar acum a mai incheiat unul de 6,48 milioane lei.
Păi … dacă ești prieten cu cine trebuie, poți dezăpezi poți pune gabioane pe văi și vâlcei, poți repara străzi, și cu toate că materialele sunt platite, le mai poți incasa odată că parandărătul de unde să-l dai !
Si mai hilar este dacă te uiti in SEAP la ce date și ore sau pus anunțurile și au fost acceptate ofertele …
Dar să trecem la altă firma prietenă cu cine trebuie :
cu frumoasa sumă incasată de numai 2.178.460 lei in perioada 2020 – 2023 pentru urmatoarele :
Denumire achizitie | Valoare achizitie |
Lucrari de plombare gropi in asfalt oras Busteni | 171000 |
Lucrari de Lucrari de plombare gropi in asfalt oras Busteni | 225000 |
2021 | 396000 |
Lucrari de intretinere drumuri prin asfaltare | 157400 |
Lucrari de intretinere drumuri prin asfaltare- ( refacere sistem rutier) | 294000 |
Lucrari de reparatii curente – lucrari de realizare rigole carosabile | 51500 |
Lucrari de reparatii curente – lucrari de realizare rigole carosabile | 51750 |
Lucrari de reparatii curente la strazi- lucrari de inlocuire borduri stradale | 252010 |
LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII STRAZI ASFALTATE ( PLOMBARE CU MIXTURA ASFALTICA LA CALD) | 450000 |
Lucrari de reparatii curente strazi prin asfaltare | 81000 |
Lucrari de reparatii curente strazi prin asfaltare ( refacere sistem rutier) | 88400 |
Lucrari de reparatii curente- aducere la cota camine rutiere | 32400 |
LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII STRAZI ASFALTATE ( PLOMBARE CU MIXTURA ASFALTICA LA CALD) | 324000 |
2022 | 1782460 |
Total General | 2178460 |
In total vreo 18.000 metri pătrați de plombe asfaltice !!! noroc că majoritatea au fost la cald nu la rece !
Si acum să trecem și la campionul decolmatărilor și reparațiilor de drum din Bușteni ce se detasează semeț și mândru de ceilalți.
Nimeni alta decât :
cu mai modesta sumă incasată de numai 1.270.072 lei in perioada 2020 – 2023 pentru urmatoarele :
Denumire achizitie | Valoare achizitie |
LUCRARI DE DECOLMATARE ALBII – ORAS BUSTENI | 63000 |
Lucrari de refacere ziduri sprijin bld. Libertatii nr. 56 -58 | 130000 |
Construire sediu ITL- Busteni prin reamenajarea parterului salii indoor | 218484,16 |
LUCRARI DE REPARATII CANALIZARE STRADA PALANCA BUSTENI | 56962,3 |
Lucrari de reparatii si refacere rigola carosabila strada Pescariei, Busteni | 49538,18 |
Lucrari de reparatii si refacere rigola carosabila strada Pescariei, Busteni | 150000 |
LUCRARI DE DECOLMATARE ALBII – ORAS BUSTENI | 64403,61 |
Total 2021 | 732388,25 |
Lucrari de realizare zid de sprijin str. Telecabinei | 84494,36 |
Lucrari de “Modernizare- Betonare str. Botenilor” | 186628,5 |
Lucrari de realizare canalizare str. Piatra Arsa | 40121,1 |
Lucrari- de decolmatare rigola str. Piatra Arsa | 25899,35 |
Lucrari de reparatii drum – str.Telecabinei | 25179,22 |
Lucrari de decolmatare rigola str. Zamora Noua | 3000,2 |
Total 2022 | 365322,73 |
Lucrari de decolmatare a paraului din zona str. Aleea Silva, bloc. B 14- B 15 | 2173,72 |
Lucrari de reparatii drumuri pietruite – str.Telecabinei | 2549,53 |
Lucrari de reparatii curente – canalizare str.Alexandru Ioan Cuza | 75868,4 |
Lucrari de decolmatare a Paraului Valea Cerbului- in zona strazii Mihai Eminescu | 39008,82 |
Lucrari de reparatii canalizare Sala de sport | 52760,59 |
Total 2023 | 172361,06 |
1270072,04 |
Așa că iți pui intrebarea: ”la ce mai o fi și Hidro Bușteni p-aici, dacă tot se fac lucrari de canalizare, decolmatări și altele ?
Sper ca nu cumva să fie totuși decontate și pe acolo .
Așa că trebuie să recunoașteți că a știut ce să promită ultimul primar dar și de ce a promis, dezapezire, drumuri, rigole, canalizări și toate cele !
Ideea este că, in general, UAT-urile folosesc serviciile firmelor locale pentru că in acest fel se intoarce la Bugetul local, nu sub formă de parandărăt, o mare parte din banii cheltuiți, aproximativ 30% din sumă, prin impozitul pe cifra de afaceri, prin impozitul pe salariul celor cu contract pe raza UAT, din TVA de la Min. de Finanțe iar in plus se conservă sau se inființează noi locuri de muncă.
Pe ințelesul tuturor, vreo 2 milioane de lei s-au evaporat din Bugetul local și vreo câteva zeci de locuri de muncă sau redus .
Așa că in următorul articol vă voi mai detalia și alte giumbușlucuri , in special despre cât s-a cheltuit pe ”Consultanță ”, despre Caraiman Comserv dar și despre incă alte două-trei firme de casă, abonate nu numai la Bugetul Primăriei, dar și al altor societăți din subordinea Primăriei sau Consiliului Local Bușteni.
Iar pentru amnezie, vă recomand rețetele de mai jos, pentru a vă readuce la” memoria inițială ”.
Notă: Datele prezentate sunt publice și le puteți descărca de pe e-licitatie.ro (seap) sau sicap.ai . Sursa foto/prtscreen materiale publice SEAP, SICAP, FB.
Dacă ai rămas uluit despre cum s-au evaporat banii din Bugetul Local și cum dispar zi de zi locuri de muncă de la noi din cătun, atunci distribuie acest articol .
Pe foarte curând!
___Vizualizari 360