Iată că a venit și ziua mult așteptată, cea a publicării pentru etapa de consultare publică a Bugetului Local al Orașului Bușteni pentru anul 2021.
Nu vă ascund faptul că in primă fază am privit neîncrezător acest buget și mă asteptam să fie unul ”praf”, insă am avut o surpriză.
Am realizat faptul că, dacă i se acorda votul pentru Primar , lui Mircea Corbu in 2017 și nu lui Irinel Ghiță, acum, Bușteniul ar fi fost departe.
Bineînțeles că este perfectibil, bineințeles că nu va fi mulțumită toată lumea și bineînțeles că se putea și mai bine și și mai aproape și pentru locuitorii orașului, dar, va trebui să recunoașteți că este primul Primar de după 1989 care a reușit să rezolve, incă din primele 6 luni de mandat, două dintre promisiunile generale din , dacă pot spune așa, ”Programul de guvernare”, in speță, ”reinventarea Sectorului” și fluidizarea traficului prin demararea construirii parcării de pe locul fostului Spital.
Intr-adevăr, cu parcarea ar fi de discutat ca prioritate nu ca necesitate, pentru că necesare sunt multe.
Revenind la Buget, există și niște paradoxuri, pe de-o parte faptul că Bugetul 2020 a avut un grad de realizare de doar 74% , astfel Bugetul 2021 va fi cu 26% mai mic ca cel din 2020 dar și faptul că s-a incheiat anul bugetar 2020 cu un excedent de 246 de mii lei fapt ce infirmă zvonurile că Primaria a fost preluată de la fosta administrație cu doar 4 mii lei !
Pe de altă parte, se menține inerția ”panseluțelor” la prețuri astronomice, să dea Dumnezeu ca din acești bani măcar să fie și celelalte cartiere pline cu flori, se menține costul la deszăpezire la maxim licitat, se triplează intenția de vânzare a terenurilor din domeniul orașului către ”Privat”.
Totodată sunt prevăzute cheltuieli de capital cu ”Locuințe”, oricare ar fi ele, sociale, de serviciu , ANL, cert este că valoarea este destul de promițătoare.
După lecturare si intr-un fel analiză, am constatat că am afirmat la cald că ar trebui să organizăm un Referendum de schimbare a Primarului , pentru că, după 6 luni se dovedește , odată cu apariția acestui Buget că de fapt PNL a avut cel puțin o viziune, spre deosebire de toți ceilalți care se află in ”opoziție” și fluturau ”proiecte mărețe”, pentru că veți constata că după ce au fost aleși ca și consilieri locali au uitat cu desăvârșire ceea ce susțineau. Niciun Consilier Local din PSD, PMP, PER sau Verzi nu pare să fi venit măcar cu o ”mică” propunere in acest buget, NICIUNUL !
Mă intreb dacă or mai fi existând totuși organizații locale, pentru că , la fel, nu știu dacă ați constatat, dar niciun alt partid in afară de PNL nu mai are sediu pe raza localității, au fost votați și au tras storurile TOȚI, până, zic ei , in 2024 .
Cu siguranță, in vreo câteva zile se va publica și data ședinței in care va fi dezbătut și aprobat Bugetul pentru 2021 . Ședința va fi publică!
Ce totuși ar trebui să știți este că intervenția oricărui cetățean ”de rând” in cadrul dezbaterilor este INTERZISĂ , dacă acesta nu a transmis in scris pentru a fi analizate , propuneri pertinente și sustenabile. Dacă nu au fost depuse astfel de ”scrisori de intenție” , puteți participa dar … doar ca privitori interesați, pentru că … știți cum este … ”după război mulți viteji se arată!”
Probabil, voi transmite și eu câteva propuneri, referitoare la rezolvarea unor probleme ale comunității, la reluarea gratuității pentru colectarea deseurilor menajere pentru persoane defavorizate și cu vârste inaintate, la semnalistica montană și turistică, etc, că or fi bune, că or fi rele, măcar mă implic .
Acum, pentru a ințelege la ce mă refer , am ”impreunat” Bugetele 2021 si 2020 pentru a putea si dvs să comparați.
Sursa acestor documente este pagina oficială orasul-bușteni.ro sectiunile anunturi și documente publice.
VENITURI
DENUMIRE | PREVEDERI BUGETARE 2021 | Prevederi bugetare 2020 |
Impozit pe venit | 70.000,00 | 300.000,00 |
lmpozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare | 70.000,00 | 300.000,00 |
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 6.092.000,00 | 7.124.000,00 |
Cote defalcate din impozitul pe venit / Suma repartizata de DGFP | 5,297 ,000.00 | 5.868.000,00 |
Sume alocate de Cons Jud pt echilibr. Bugetului Local | 795.000,00 | 756.000,00 |
Sume la dispozitia Consiliului Judetean | 0,00 | 500.000,00 |
lmpozite si taxe pe proprietate | 10.255.000,00 | 9.735.380,00 |
lmpozit si taxa pe cladiri | 8.000.000,00 | 7.288.170,00 |
lmpozit cladiri de la persoane fizice | 4.200.000,00 | 2.989.960,00 |
lmpozit si taxa pe cladiri de la persoane iuridice | 3.800.000,00 | 4.298.210,00 |
lmpozit si taxa oe teren | 2.205.000,00 | 2.429.540,00 |
lmpozit pe teren de la persoane fizice | 1.600.000,00 | 1.722.210,00 |
lmpozit pe teren de la persoane juridice | 600 ,000.00 | 702.510,00 |
lmpozit pe terenul din extravilan | 5.000,00 | 4.820,00 |
Taxa judiciara de timbru si alte taxe de timbru | 50.000,00 | 17.670,00 |
Alte impozite si taxe pe proprietate | 0,00 | |
Sume defalcate din TVA | 2.676.000,00 | 2.521.100,00 |
Sume defalcate din TVA ptr finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municip prin Decizie Dir Execuriv DGFP Prahova, TOTAL, din care: |
1.488.000,00 | 1.214.100,00 |
a) ajutor incalzire locuinte b) chelt.cf.art.104 al.2, lit b)-e) din L. 1/2011 c) drepturi copii cu cerinte educationale speciale cf. HG.904/2014 d) drepturi asistenti pers cu handicat grav sau indemnizatii lunare e) drepturi stabilite de Legea nr.248/2015 fl finantare alte cheltuieli conf. art.5 pct (3), leqea 6/2017 |
5,000.00 0.00 43,000.00
1,430,000.00 10,000.00
0.00 |
2900.00 405000.00 12700.00
788500.00 0.00
0.00 |
Sume defalcate din TVA ptr echilibrarea buqetelor locale | 1.188.000.00 | 1.307.000,00 |
Sume defalcate din TVA pt. drumuri judetene si comunale | 0,00 | 0,00 |
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii | 0,00 | 0,00 |
Taxe hoteliere | 0,00 | 0,00 |
Taxe pe servicii specifice | 451.000,00 | 209.800,00 |
lmpozit pe spectacole | 1.000,00 | 1.000,00 |
Alte taxe pe servicii specifice / Taxa salvamont | 450,000 .00 | 208.800,00 |
Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfa1 | 1.781.617,00 | 2.265.830,00 |
lmpozit pe miiloacele de transport | 1.431.617,00 | 1.895.830,00 |
lmpozit pe mijloacele de transport persoane fizice (lmpozit auto PF) lmpozit pe mijloacele de transport persoane juridice (lmpozit auto PJ) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii defunct |
1.081.617,00 | 1.088.450,00 |
350,000 .00 | 807.380,00 | |
50.000,00 |
120.000,00 |
|
Alte taxe pe utilizarea bunurilor | 300.000,00 | 250.000,00 |
Alte impozite si taxe fiscale | 40.000,00 | 31.700,00 |
Alte impozite si taxe | 40.000,00 | 31.700,00 |
Venituri din proprietate | 2.510.000,00 | 902.120,00 |
Venituri din concesiuni si inchirieri | 2.500.000,00 | 892.120,00 |
Alte venituri din proprietate | 10.000,00 | 10.000,00 |
Venituri din prestari servicii si alte activitati | 50.100,00 | 119.800,00 |
Taxa eliberare extras G.I.S. | 100,00 | 0,00 |
Venitur i din prestari de servicii | 50.000,00 | 69.800,00 |
Venituri din recuperare cheltuieli de judecata, imputat ii si despagubir i | 0,00 | 50.000,00 |
Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 50.000,00 | 2.000,00 |
Taxe extrajudiciare de timbru | 50.000,00 | 2.000,00 |
Amenzi , penalitati si confiscari | 1.020.000,00 | 1.035.400,00 |
Venituri din amenz i si alte sanctiuni aplicate potivit legii | 1.000.000,00 | 1.023.400,00 |
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe | . 10,000.00 |
10.000,00 |
Alte amenzi, penalitati si confiscari | 10.000,00 | 2.000,00 |
Diverse venituri | 900.000,00 | 1.110.050,00 |
Taxe speciale | 800.000,00 | 777.760,00 |
Alte venituri | 100.000,00 | 332.290,00 |
Transferuri volunt;ire. altele decat subventiile (Sponsorizari) | 37.306,00 | 0,00 |
Donatii si sponsorizari | 37.306,00 | 0,00 |
Donatii si sponsorizari | 0,00 | 0,00 |
Venituri din valorificarea unor bunuri | 147.477,00 | 195.900,00 |
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului | 20.276,00 | 5.750,00 |
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand dom privat | 127.201,00 | 190.150,00 |
Subventii de la bugetul de stat | 3.404.300,00 | 9.321.400,00 |
Subventii pentru reabilitare termica cladiri | 0,00 | 0,00 |
Subventii primite de la Fondul.National de Dezvoltare | 0,00 | 0,00 |
Subventii necesare sustinerii derularii proqramelor | 0,00 | 0,00 |
Sprijin financiar pentru constituirea familiei | 0,00 | 0,00 |
Subventii ptr acordarea aiutorului otr incalzirea locuintei | 0,00 | 0,00 |
Subventii de la buqetul de stat oent ru finantarea sanatatii | 1.250.000,00 | 0,00 |
Subventii pentru finantarea locuintelo r sociale | 0,00 | 0,00 |
Sume alocate BS aferente corectiilor financiare | 0,00 | 0,00 |
Finantarea Prag.Nat.Dez. Localitati | 2.154.300,00 | 9.321.400,00 |
Subventii de la alte administratii 0,00 | 155.000,00 | |
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica |
0,00 | 155.000,00 |
29.484.800,00 | 35.029.480,00 |
CHELTUIELI
DENUMIRE | PROPUNERI 2021 |
PROPUNERI |
2020 | ||
AUTORITATI PUBLICE | 9.268.750,00 | 9.557.260,00 |
Cheltuieli de Personal | 4.217.000,00 | 4.047.250,00 |
Bunuri si servicii | 2.913.000,00 | 2.895.650,00 |
Alte cheltuieli | 67.000,00 | 70.000,00 |
Cheltuieli Capital | 3.100,00 | 319.500,00 |
Rambursari de credite | 2.073.000,00 | 2.225.000,00 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -4.350,00 | -140,00 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERAI_E | 501.300,00 | 504350.00 |
Servicii publice comunitare si de evidenta a persoanelor | 290,000.00 | 294350.00 |
Cheltuieli Personal | 290.000,00 | 294.350,00 |
Bunuri si servicii | ||
Cheltuieli de capital Alte servicii publice generale, din cam: |
||
11.300,00 | 10.000,00 | |
Cheltuieli de Personal | 0,00 | 0,00 |
Bunuri si servicii | 11.300,00 | 10.000,00 |
Proiecte cu finantare din Fonduri externenerambursabile | 0,00 | 0,00 |
Fond de rezerva bugetara, din care: | 200.000,00 | 200.000,00 |
Fond rezerva bugetara | 200.000,00 | 200.000,00 |
DOBANZI | 1.022.000,00 | 1.400.000,00 |
Dobanzi | 1.022.000,00 | 1.400.000,00 |
Comisioane | 0,00 | 0,00 |
TRANSFER CU CARACTER GENERAL | ||
Transferuri intre unitati | 0,00 | 0,00 |
ORD/NE PUBLICA St SIGURANTA NAT. | 1.420.500,00 | 1.692.650,00 |
Politia Comunitara | 876.000,00 | 943.500,00 |
Cheltuieli Personal | 840.000,00 | 860.500,00 |
Bunuri si servicii | 36.000,00 | 58.000,00 |
Cheltuieli de capital | 0,00 | 25.000,00 |
Protectia Civila | 544.500,00 | 749.150,00 |
Cheltuieli Personal | 501.000,00 | 482.050,00 |
Bunuri si servicii | 43.500,00 | 84.100,00 |
Cheltuieli de capital | 0,00 | 183.000,00 |
INVATAMANT- din care: | 634.200,00 | 1.681.700,00 |
Scoala ··Nestor UrechIa” | 319.400,00 | 522.220,00 |
Cheltuieli de Personal | 35.000,00 | 40.000,00 |
Bunuri si servicii | 250.000,00 | 449.670,00 |
Transferuri – Burse | 34.400,00 | 25.000,00 |
Cheltuieli capital | 0,00 | 0,00 |
Asistenta sociala | 0,00 | 7.550,00 |
Grupul Scolar “Ion Kalinderu” | 309.800,00 | 530.480,00 |
Cheltuieli de Personal | 30.000,00 | 45.000,00 |
Bunuri si servicii | 250.000,00 | 455.330,00 |
Asistenta sociala | 0,00 | 5.150,00 |
Transferuri – Burse | 29.800,00 | 25.000,00 |
Cheltuieli de capital | 0,00 | 0,00 |
Oras Busteni | 5.000,00 | 629.000,00 |
Bunuri si servicii | 0,00 | 7.000,00 |
Asistenta sociala | 5.000,00 | 5.000,00 |
Cheltuieli capital | 0.00 1,380,900.00 |
617.000,00 |
SANATATE | 116.850,00 | |
Servicii de sanatate publica | 105.900,00 | 116.850,00 |
Cheltuieli de Personal | 81.900,00 | 81.850,00 |
Bunuri si servicii | 24.000,00 | 35.000,00 |
Alte cheltuieli in domeniu/ sanatatiJ | 1.275.000,00 | 0,00 |
Cheltuieli de Personal | 420.000,00 | 0,00 |
Bunuri si servicii | 855.000,00 | 0,00 |
Cheltuieli de capital | 0,00 | 0,00 |
CULTURA | 2.260.470,00 | 1.878.600,00 |
din care: | ||
BIBLIOTECI PUBLICE ORASENESTI | 0,00 | 0,00 |
Cheltuieli de personal | 0,00 | 0,00 |
Bunuri si servicii | ||
CASA DE CULTURA BUSTENI | 500.000,00 | 460.000,00 |
Bunuri si servicii | 0,00 | 60.000,00 |
I ransteruri | 350.000,00 | 350.000,00 |
Cheltuieli de capital | 150,000.uu | 50.000,00 |
!SPORT | 224;070.00 | 148.600,00 |
0,00 | 0,00 | |
ITransferuri | 224.070,00 | 148.600,00 |
lntret, parcuri, spatii verzi, baze sport | 1.143.000,00 | 1.200.000,00 |
Cheltuieli de personal | 0,00 | 0,00 |
BunUri si servicii | 843,0 00.00 | 1.000.000,00 |
Cheltuieli de capital | 300,00 0.00 | 200.000,00 |
CONSOLIDAREA SI RESTAURAREA MONUMENTELO | 0,00 | 0,00 |
Bunuri si servicii | 0,00 | 0,00 |
ALTE SERVICII CULTURALE | 393.400,00 | 50.000,00 |
Bunuri si servicii | 211.400,00 | 50.200,00 |
Transferuri | ||
Cheltuieli de capital | 182.000,00 | 0,00 |
Plati efectuate in anii precedenti si rec;uperate in anul curent |
0,00 | -200,00 |
SERVICII RELIGIOASE | 0,00 | 20.000,00 |
Transferuri | 0,00 | 20.000,00 |
ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII ETC. | 0,00 | 0,00 |
Bunuri si servicii | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | |
Rambursari de credite | 0,00 | 0,00 |
ASISTENTA SOCIALA | 2.144.000,00 | 2.092.900,00 |
AJUTOARE PENTRU LOCUINTE | 4.000,00 | 2.900,00 |
Asistenta sociala | 4.000,00 | 2.900,00 |
ASIST. PERS. HANDICAP | 2.074.000,00 | 2.040.000,00 |
Cheltuieli de personal | 644.000,00 | 640.000,00 |
Bunuri si servicii | 20.000,00 | 20.000,00 |
Asistenta sociala | 1,4 10,000 .00 | 1.380.000,00 |
Asistenta acordata persoanelor in varsta | 0,00 | 0,00 |
Bunuri si servicii | 0,00 | 0,00 |
ALTE CHELTUIELI IN DOMENIULA.SIGURARILOR | 66.000,00 | 50.000,00 |
Bunuri si servicii | 66.000,00 | 50.000,00 |
Asistenta sociala | 0,00 | 0,00 |
Proiecte cu finantare din Fonduri ext13rne nerambursabile | 0,00 | 0,00 |
SERVICII DEZVOLTARE SI LOC:UINTE | 3.473.000,00 | 2.062.000,00 |
LOCUINTE | 714.000,00 | 198.000,00 |
Din care: | ||
Dezvoltarea sistemului de locuintu | 714.000,00 | 198.000,00 |
Bunuri si servicii | 614.000,00 | 202.150,00 |
Cheltuieli de capital | 100.000,00 | 0,00 |
Plati efectuate in anii precedenti si rncuperate in anul curent |
0,00 | -4.150,00 |
ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL LOCUINTELOR | 0,00 | 0,00 |
Bunuri si servicii | 0,00 | 0,00 |
Cheltuieli de capital · | ||
Alimentare cu apa – ·- – 0.02.05 ..01 | – – ·- – 0 .00- | 0,00 |
Bunuri si servicii | 0,00 | 0,00 |
Cheltuieli de capital | 0,00 | 0,00 |
Alimentare cu apa si amenajari hicfrotehnice 70.02.05.02 | 320.000,00 | 209.000,00 |
Bunuri si servicii | 200.000,00 | 100.000,00 |
Cheltuieli de capital | 0,00 | 0,00 |
Rambursari de credite | 120.000,00 | 109.000,00 |
lluminat public si electrificari rurale | 550.000,00 | 783.000,00 |
Bunuri si servicii | 550.000,00 | 550.000,00 |
Cheltuieli de capital | 0,00 | 233.000,00 |
Alte servicii in domeniul locuintelor | 1.889.000,00 | 872.000,00 |
Bunuri si servicii | 207.000,00 | 52.000,00 |
Cheltuieli de capital | 962.000,00 | 100.000,00 |
Transferuri | ||
Rambursari de credite | 720.000,00 | 720.000,00 |
PROTECTIA MEDIULUI | 1.675.000,00 | 1.636.730,00 |
Salubritate + ecarisaj+ dezapezire | 1.675.000,00 | 1.611.730,00 |
Bunuri si servicii | 1.675.000,00 | 1.611.730,00 |
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 0,00 | 25.000,00 |
Cheltuieli de capital | 0,00 | 25.000,00 |
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE | 539.000,00 | 600.000,00 |
Bunuri si servicii (TVA) | 320 ,000.00 | 300.000,00 |
Transferuri | 219.000,00 | 300.000,00 |
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA | 0,00 | 0,00 |
Cheltuieli de capital | 0,00 | 0,00 |
TRANSPORTURI | 4.094.000,00 | 10.580.290,00 |
Strazi | 3.749.600,00 | 10.350.290,00 |
Cheltuieli de personal | 0,00 | 0,00 |
Bunuri si servicii | 1.504.000,00 | 1.000.000,00 |
Cheltuieli de capital | 2.245.600,00 | 9.350.290,00 |
Transferuri Plati efectuate in anii precedenti si recuperate |
0,00 | 0,00 |
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 225.400,00 | 100.000,00 |
Bunuri si servicii | 10.000,00 | 50.000,00 |
Cheltuieli de capital | 215, 400.00 | 50.000,00 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate | 0,00 | 0,00 |
Drumuri si poduri | 119.000,00 | 130.000,00 |
Bunuri si servicii | 119.000,00 1.011.880,00 |
130.000,00 |
ALTE ACTIUNI ECONOMICE | 1.226.150,00 | |
TURISM Bunuri si servicii |
30,000.00 30,000 .00 |
80.000,00 |
Cheltuieli de capital | 0 .00 | 50.000,00 |
ALTE ACTIUNI ECONOMICE | 1.041.680,00 | 1.146.150,00 |
Cheltuieli de personal | 741 ,000 .00 | 716.150,00 |
Bunuri si servicii | 90.000,00 | 130.000,00 |
Transferuri Cheltuieli de capital |
210 ,680 .00 | 300.000,00 |
0,00 | 0,00 | |
RECAPITULATIE CHELTUIELI : | ||
CHELTUIELI DE PERSONAL | 7.799.900,00 | 7.207.150,00 |
CHELTUIELI MATERIALE | 10.842.200,00 | 9.330.830,00 |
DOBANDA | 1.022.000,00 | 1.400.000,00 |
FOND REZERVA BUGETARA | 200.000,00 | 200.000,00 |
TRANSFERURI INTRE UNITATI | 1.003.750,00 | 118.600,00 |
Proiecte cu finantare din Fonduri externe neramb. | 0,00 | 0,00 |
ASISTENTA SOCIALA | 1.419.000,00 | 1.400.600,00 |
BURSE, FUNDATII | 131.200,00 | 120.000,00 |
CHELTUIELI CAPITAL | 4.158.100,00 | 11.202.790,00 |
RAMBURSARI DE CREDITE Plati efectuate in anii precedenti si recuperate TOTAL GENERAL |
2.913.000,00 | 3.054.000,00 |
-4.350,00 | -4.490,00 | |
29.484.800,00 | 35.029.480,00 | |
In concluzie, dacă aveți comentarii puteți comenta, dar decent și fără atac la persoană pentru că oricât de indârjiți ați fi dpdv politic, la Bușteni există doar PNL, ceilalti, pe care i-ați votat, dorm !
Web Up! ZdB Style.
___Vizualizari 638